Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
03 | 3 Lần | 3.33% |
|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
25 | 3 Lần | 3.33% |
|
34 | 3 Lần | 3.33% |
|
37 | 3 Lần | 3.33% |
|
59 | 3 Lần | 3.33% |
|
90 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Phú Yên đến 27/11/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
03 | 3 Lần | Tăng 1 | |
12 | 3 Lần | Không tăng | |
25 | 3 Lần | Không tăng | |
34 | 3 Lần | Không tăng | |
37 | 3 Lần | Tăng 1 | |
59 | 3 Lần | Tăng 1 | |
90 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
98 | 5 | Tăng 1 | |
03 | 4 | Tăng 1 | |
06 | 4 | Không tăng | |
10 | 4 | Không tăng | |
23 | 4 | Không tăng | |
47 | 4 | Không tăng | |
59 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
29 | 13 | Không tăng | |
23 | 12 | Tăng 1 | |
18 | 10 | Không tăng | |
03 | 9 | Tăng 1 | |
51 | 9 | Không tăng | |
63 | 9 | Không tăng | |
82 | 9 | Không tăng | |
86 | 9 | Giảm 1 | |
00 | 8 | Tăng 1 | |
16 | 8 | Không tăng | |
59 | 8 | Tăng 1 | |
69 | 8 | Không tăng | |
79 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
24 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 3 | 21 Lần | ||
19 Lần | Giảm 3 | 1 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 4 | Không tăng | 13 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 7 | Không tăng | 20 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 8 | Không tăng | 23 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 1 | 23 Lần |