Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
19 | 4 Lần | 4.44% |
|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
31 | 3 Lần | 3.33% |
|
58 | 3 Lần | 3.33% |
|
65 | 3 Lần | 3.33% |
|
67 | 3 Lần | 3.33% |
|
68 | 3 Lần | 3.33% |
|
73 | 3 Lần | 3.33% |
|
88 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Phú Yên đến 09/12/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
19 | 4 Lần | Tăng 1 | |
07 | 3 Lần | Không tăng | |
31 | 3 Lần | Tăng 1 | |
58 | 3 Lần | Không tăng | |
65 | 3 Lần | Tăng 1 | |
67 | 3 Lần | Không tăng | |
68 | 3 Lần | Không tăng | |
73 | 3 Lần | Tăng 1 | |
88 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
33 | 5 | Giảm 1 | |
82 | 5 | Không tăng | |
88 | 5 | Giảm 1 | |
19 | 4 | Không tăng | |
68 | 4 | Không tăng | |
69 | 4 | Tăng 1 | |
74 | 4 | Không tăng | |
85 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
97 | 12 | Không tăng | |
33 | 11 | Không tăng | |
48 | 11 | Không tăng | |
68 | 10 | Không tăng | |
88 | 10 | Không tăng | |
09 | 9 | Tăng 1 | |
39 | 9 | Không tăng | |
58 | 9 | Không tăng | |
08 | 8 | Không tăng | |
19 | 8 | Tăng 1 | |
51 | 8 | Không tăng | |
79 | 8 | Không tăng | |
85 | 8 | Tăng 1 | |
92 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Tăng 2 | 0 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
12 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 4 | Không tăng | 20 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 6 | Không tăng | 8 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 3 | 17 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 22 Lần |