Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
10 | 3 Lần | 3.33% |
|
27 | 3 Lần | 3.33% |
|
38 | 3 Lần | 3.33% |
|
69 | 3 Lần | 3.33% |
|
70 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
99 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Phú Yên đến 07/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
10 | 3 Lần | Không tăng | |
27 | 3 Lần | Tăng 1 | |
38 | 3 Lần | Không tăng | |
69 | 3 Lần | Không tăng | |
70 | 3 Lần | Tăng 1 | |
96 | 3 Lần | Tăng 2 | |
99 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
27 | 5 | Tăng 1 | |
13 | 4 | Không tăng | |
24 | 4 | Không tăng | |
33 | 4 | Giảm 1 | |
38 | 4 | Không tăng | |
82 | 4 | Không tăng | |
84 | 4 | Tăng 1 | |
89 | 4 | Không tăng | |
95 | 4 | Giảm 1 | |
96 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
18 | 12 | Không tăng | |
30 | 10 | Tăng 1 | |
32 | 10 | Tăng 2 | |
33 | 10 | Không tăng | |
80 | 10 | Không tăng | |
49 | 9 | Tăng 1 | |
57 | 9 | Không tăng | |
84 | 9 | Tăng 1 | |
96 | 9 | Tăng 2 | |
99 | 9 | Tăng 1 | |
04 | 8 | Tăng 1 | |
28 | 8 | Không tăng | |
38 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Giảm 1 | |
81 | 8 | Không tăng | |
90 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng | |
95 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
12 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
26 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 2 | 24 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 4 | 16 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 7 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 1 | 22 Lần |