Xổ số Phú Yên 200 ngày – Kết quả XS Phú Yên 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Phú Yên - 27/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 401919 | |||||||||||
Nhất | 27775 | |||||||||||
Nhì | 43203 | |||||||||||
Ba | 47548 | 29131 | ||||||||||
Tư | 90640 | 50400 | 00737 | 90445 | ||||||||
02023 | 09946 | 03153 | ||||||||||
Năm | 1490 | |||||||||||
Sáu | 9789 | 5888 | 1759 | |||||||||
Bảy | 366 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 31, 37 |
4 | 48, 40, 45, 46 |
5 | 53, 59 |
6 | 66 |
7 | 75 |
8 | 89, 88 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00, 90 |
1 | 31 |
2 | |
3 | 03, 23, 53 |
4 | |
5 | 75, 45 |
6 | 46, 66 |
7 | 37 |
8 | 48, 88, 98 |
9 | 19, 89, 59 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 20/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 829687 | |||||||||||
Nhất | 87226 | |||||||||||
Nhì | 40166 | |||||||||||
Ba | 00806 | 36694 | ||||||||||
Tư | 35979 | 66546 | 75325 | 56101 | ||||||||
03710 | 42995 | 46303 | ||||||||||
Năm | 1798 | |||||||||||
Sáu | 0706 | 7225 | 5712 | |||||||||
Bảy | 671 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01, 03, 06 |
1 | 10, 12 |
2 | 26, 25, 25 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 79, 71 |
8 | 87 |
9 | 94, 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 01, 71 |
2 | 12 |
3 | 03 |
4 | 94, 34 |
5 | 25, 95, 25 |
6 | 26, 66, 06, 46, 06 |
7 | 87 |
8 | 98 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 13/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 434308 | |||||||||||
Nhất | 43852 | |||||||||||
Nhì | 87986 | |||||||||||
Ba | 99881 | 14324 | ||||||||||
Tư | 85259 | 09990 | 54817 | 56769 | ||||||||
50659 | 01232 | 41256 | ||||||||||
Năm | 4804 | |||||||||||
Sáu | 5212 | 2139 | 4314 | |||||||||
Bảy | 690 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 17, 12, 14 |
2 | 24 |
3 | 32, 39, 34 |
4 | |
5 | 52, 59, 59, 56 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 86, 81 |
9 | 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 90 |
1 | 81 |
2 | 52, 32, 12 |
3 | |
4 | 24, 04, 14, 34 |
5 | |
6 | 86, 56 |
7 | 17 |
8 | 08 |
9 | 59, 69, 59, 39 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 06/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 372081 | |||||||||||
Nhất | 53107 | |||||||||||
Nhì | 23500 | |||||||||||
Ba | 23963 | 94521 | ||||||||||
Tư | 38619 | 57972 | 66599 | 45012 | ||||||||
07937 | 10262 | 42825 | ||||||||||
Năm | 7989 | |||||||||||
Sáu | 9329 | 6903 | 1528 | |||||||||
Bảy | 173 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00, 03 |
1 | 19, 12 |
2 | 21, 25, 29, 28 |
3 | 37 |
4 | |
5 | |
6 | 63, 62 |
7 | 72, 73, 70 |
8 | 81, 89 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70 |
1 | 81, 21 |
2 | 72, 12, 62 |
3 | 63, 03, 73 |
4 | |
5 | 25 |
6 | |
7 | 07, 37 |
8 | 28 |
9 | 19, 99, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 30/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 400243 | |||||||||||
Nhất | 65308 | |||||||||||
Nhì | 49330 | |||||||||||
Ba | 19236 | 61513 | ||||||||||
Tư | 64416 | 82442 | 05134 | 18047 | ||||||||
76002 | 46963 | 91095 | ||||||||||
Năm | 4037 | |||||||||||
Sáu | 5339 | 3091 | 9138 | |||||||||
Bảy | 114 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 07 |
1 | 13, 16, 14 |
2 | |
3 | 30, 36, 34, 37, 39, 38 |
4 | 43, 42, 47 |
5 | |
6 | 63 |
7 | |
8 | |
9 | 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 91 |
2 | 42, 02 |
3 | 43, 13, 63 |
4 | 34, 14 |
5 | 95 |
6 | 36, 16 |
7 | 47, 37, 07 |
8 | 08, 38 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 23/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 145778 | |||||||||||
Nhất | 22647 | |||||||||||
Nhì | 42692 | |||||||||||
Ba | 03898 | 95730 | ||||||||||
Tư | 57333 | 24760 | 06688 | 19708 | ||||||||
82123 | 15461 | 51049 | ||||||||||
Năm | 8938 | |||||||||||
Sáu | 7686 | 9191 | 8427 | |||||||||
Bảy | 010 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 23, 27, 23 |
3 | 30, 33, 38 |
4 | 47, 49 |
5 | |
6 | 60, 61 |
7 | 78 |
8 | 88, 86 |
9 | 92, 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 60, 10 |
1 | 61, 91 |
2 | 92 |
3 | 33, 23, 23 |
4 | |
5 | |
6 | 86 |
7 | 47, 27 |
8 | 78, 98, 88, 08, 38 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 16/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 688565 | |||||||||||
Nhất | 50633 | |||||||||||
Nhì | 10458 | |||||||||||
Ba | 96928 | 07098 | ||||||||||
Tư | 04445 | 98261 | 97219 | 34640 | ||||||||
31248 | 06135 | 04221 | ||||||||||
Năm | 0571 | |||||||||||
Sáu | 3528 | 2088 | 8900 | |||||||||
Bảy | 930 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 28, 21, 28, 29 |
3 | 33, 35, 30 |
4 | 45, 40, 48 |
5 | 58 |
6 | 65, 61 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00, 30 |
1 | 61, 21, 71 |
2 | |
3 | 33 |
4 | |
5 | 65, 45, 35 |
6 | |
7 | |
8 | 58, 28, 98, 48, 28, 88 |
9 | 19, 29 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 09/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 400518 | |||||||||||
Nhất | 19494 | |||||||||||
Nhì | 02023 | |||||||||||
Ba | 17697 | 62571 | ||||||||||
Tư | 16467 | 34607 | 12520 | 07968 | ||||||||
74177 | 25842 | 30116 | ||||||||||
Năm | 6080 | |||||||||||
Sáu | 5374 | 3347 | 6093 | |||||||||
Bảy | 815 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 16, 15 |
2 | 23, 20 |
3 | 38 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 67, 68 |
7 | 71, 77, 74 |
8 | 80 |
9 | 94, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80 |
1 | 71 |
2 | 42 |
3 | 23, 93 |
4 | 94, 74 |
5 | 15 |
6 | 16 |
7 | 97, 67, 07, 77, 47 |
8 | 18, 68, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 02/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 008967 | |||||||||||
Nhất | 81439 | |||||||||||
Nhì | 39905 | |||||||||||
Ba | 17387 | 32002 | ||||||||||
Tư | 12753 | 64006 | 91595 | 14694 | ||||||||
45564 | 54706 | 99891 | ||||||||||
Năm | 1651 | |||||||||||
Sáu | 1653 | 8304 | 2497 | |||||||||
Bảy | 720 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02, 06, 06, 04 |
1 | 17 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 53, 51, 53 |
6 | 67, 64 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 95, 94, 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 91, 51 |
2 | 02 |
3 | 53, 53 |
4 | 94, 64, 04 |
5 | 05, 95 |
6 | 06, 06 |
7 | 67, 87, 97, 17 |
8 | |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 25/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 606910 | |||||||||||
Nhất | 45372 | |||||||||||
Nhì | 95635 | |||||||||||
Ba | 85610 | 29149 | ||||||||||
Tư | 99947 | 40693 | 12979 | 10559 | ||||||||
97389 | 05751 | 41356 | ||||||||||
Năm | 4945 | |||||||||||
Sáu | 9029 | 3598 | 6203 | |||||||||
Bảy | 609 | |||||||||||
Tám | 40 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 10, 10 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 49, 47, 45, 40 |
5 | 59, 51, 56 |
6 | |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10, 40 |
1 | 51 |
2 | 72 |
3 | 93, 03 |
4 | |
5 | 35, 45 |
6 | 56 |
7 | 47 |
8 | 98 |
9 | 49, 79, 59, 89, 29, 09 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 18/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 805515 | |||||||||||
Nhất | 07816 | |||||||||||
Nhì | 18167 | |||||||||||
Ba | 03549 | 00582 | ||||||||||
Tư | 72285 | 45663 | 27986 | 10928 | ||||||||
33681 | 98615 | 83249 | ||||||||||
Năm | 2418 | |||||||||||
Sáu | 4423 | 3251 | 2795 | |||||||||
Bảy | 296 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 16, 15, 18 |
2 | 28, 23 |
3 | 38 |
4 | 49, 49 |
5 | 51 |
6 | 67, 63 |
7 | |
8 | 82, 85, 86, 81 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 51 |
2 | 82 |
3 | 63, 23 |
4 | |
5 | 15, 85, 15, 95 |
6 | 16, 86, 96 |
7 | 67 |
8 | 28, 18, 38 |
9 | 49, 49 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 11/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 063642 | |||||||||||
Nhất | 46458 | |||||||||||
Nhì | 76009 | |||||||||||
Ba | 13529 | 14437 | ||||||||||
Tư | 84745 | 97560 | 41986 | 55714 | ||||||||
31432 | 44739 | 87973 | ||||||||||
Năm | 7923 | |||||||||||
Sáu | 7882 | 5296 | 4816 | |||||||||
Bảy | 421 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 16 |
2 | 29, 23, 21 |
3 | 37, 32, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 86, 82 |
9 | 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 21 |
2 | 42, 32, 82 |
3 | 73, 23 |
4 | 14 |
5 | 45 |
6 | 86, 96, 16 |
7 | 37 |
8 | 58 |
9 | 09, 29, 39, 99 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 04/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 233556 | |||||||||||
Nhất | 71606 | |||||||||||
Nhì | 21051 | |||||||||||
Ba | 35873 | 49759 | ||||||||||
Tư | 83233 | 65291 | 05525 | 44527 | ||||||||
72102 | 78681 | 93476 | ||||||||||
Năm | 1877 | |||||||||||
Sáu | 4542 | 4527 | 1162 | |||||||||
Bảy | 757 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | |
2 | 25, 27, 27 |
3 | 33 |
4 | 42 |
5 | 56, 51, 59, 57 |
6 | 62 |
7 | 73, 76, 77, 78 |
8 | 81 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 91, 81 |
2 | 02, 42, 62 |
3 | 73, 33 |
4 | |
5 | 25 |
6 | 56, 06, 76 |
7 | 27, 77, 27, 57 |
8 | 78 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 28/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 047033 | |||||||||||
Nhất | 31182 | |||||||||||
Nhì | 44475 | |||||||||||
Ba | 94088 | 54941 | ||||||||||
Tư | 61686 | 41332 | 55649 | 58912 | ||||||||
59169 | 95541 | 43031 | ||||||||||
Năm | 9331 | |||||||||||
Sáu | 7100 | 1569 | 9478 | |||||||||
Bảy | 684 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 33, 32, 31, 31 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | |
6 | 69, 69 |
7 | 75, 78 |
8 | 82, 88, 86, 84 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 41, 41, 31, 31 |
2 | 82, 32, 12 |
3 | 33 |
4 | 84 |
5 | 75 |
6 | 86 |
7 | |
8 | 88, 78 |
9 | 49, 69, 69, 99 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 21/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 481223 | |||||||||||
Nhất | 24112 | |||||||||||
Nhì | 51582 | |||||||||||
Ba | 41284 | 65655 | ||||||||||
Tư | 59637 | 94976 | 77129 | 78516 | ||||||||
81414 | 71941 | 99930 | ||||||||||
Năm | 0394 | |||||||||||
Sáu | 6480 | 9099 | 7565 | |||||||||
Bảy | 095 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 16, 14 |
2 | 23, 29 |
3 | 37, 30 |
4 | 41 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 | 76 |
8 | 82, 84, 80 |
9 | 94, 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 41 |
2 | 12, 82 |
3 | 23 |
4 | 84, 14, 94 |
5 | 55, 65, 95 |
6 | 76, 16 |
7 | 37 |
8 | 08 |
9 | 29, 99 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 14/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 944069 | |||||||||||
Nhất | 44019 | |||||||||||
Nhì | 49937 | |||||||||||
Ba | 38864 | 87318 | ||||||||||
Tư | 94577 | 43397 | 66451 | 11023 | ||||||||
47963 | 64739 | 50716 | ||||||||||
Năm | 0318 | |||||||||||
Sáu | 7187 | 2713 | 7557 | |||||||||
Bảy | 317 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 18, 16, 18, 13, 17 |
2 | 23 |
3 | 37, 39, 33 |
4 | |
5 | 51, 57 |
6 | 69, 64, 63 |
7 | 77 |
8 | 87 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51 |
2 | |
3 | 23, 63, 13, 33 |
4 | 64 |
5 | |
6 | 16 |
7 | 37, 77, 97, 87, 57, 17 |
8 | 18, 18 |
9 | 69, 19, 39 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 07/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 685529 | |||||||||||
Nhất | 97938 | |||||||||||
Nhì | 41700 | |||||||||||
Ba | 21713 | 69994 | ||||||||||
Tư | 72467 | 00104 | 35684 | 90801 | ||||||||
37619 | 43397 | 31023 | ||||||||||
Năm | 9573 | |||||||||||
Sáu | 0261 | 9758 | 2818 | |||||||||
Bảy | 779 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04, 01 |
1 | 13, 19, 18 |
2 | 29, 23 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 67, 61 |
7 | 73, 79 |
8 | 84 |
9 | 94, 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01, 61 |
2 | |
3 | 13, 23, 73 |
4 | 94, 04, 84 |
5 | |
6 | |
7 | 67, 97 |
8 | 38, 58, 18, 98 |
9 | 29, 19, 79 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 31/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 357049 | |||||||||||
Nhất | 76935 | |||||||||||
Nhì | 51791 | |||||||||||
Ba | 95243 | 59148 | ||||||||||
Tư | 55731 | 52560 | 69523 | 72775 | ||||||||
27511 | 82400 | 90663 | ||||||||||
Năm | 3011 | |||||||||||
Sáu | 1148 | 8089 | 0973 | |||||||||
Bảy | 422 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 11, 16 |
2 | 23, 22 |
3 | 35, 31 |
4 | 49, 43, 48, 48 |
5 | |
6 | 60, 63 |
7 | 75, 73 |
8 | 89 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00 |
1 | 91, 31, 11, 11 |
2 | 22 |
3 | 43, 23, 63, 73 |
4 | |
5 | 35, 75 |
6 | 16 |
7 | |
8 | 48, 48 |
9 | 49, 89 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 24/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 858556 | |||||||||||
Nhất | 87985 | |||||||||||
Nhì | 18273 | |||||||||||
Ba | 93777 | 64244 | ||||||||||
Tư | 63380 | 23177 | 92561 | 13153 | ||||||||
12850 | 44757 | 00294 | ||||||||||
Năm | 3034 | |||||||||||
Sáu | 9993 | 0621 | 7361 | |||||||||
Bảy | 707 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 34 |
4 | 44 |
5 | 56, 53, 50, 57 |
6 | 61, 61, 63 |
7 | 73, 77, 77 |
8 | 85, 80 |
9 | 94, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50 |
1 | 61, 21, 61 |
2 | |
3 | 73, 53, 93, 63 |
4 | 44, 94, 34 |
5 | 85 |
6 | 56 |
7 | 77, 77, 57, 07 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 17/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 136024 | |||||||||||
Nhất | 19662 | |||||||||||
Nhì | 86382 | |||||||||||
Ba | 01207 | 06533 | ||||||||||
Tư | 90579 | 72735 | 61148 | 34382 | ||||||||
57891 | 47361 | 26274 | ||||||||||
Năm | 9978 | |||||||||||
Sáu | 6031 | 6801 | 9226 | |||||||||
Bảy | 903 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01, 03 |
1 | |
2 | 24, 26 |
3 | 33, 35, 31 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 62, 61 |
7 | 79, 74, 78, 78 |
8 | 82, 82 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 61, 31, 01 |
2 | 62, 82, 82 |
3 | 33, 03 |
4 | 24, 74 |
5 | 35 |
6 | 26 |
7 | 07 |
8 | 48, 78, 78 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 10/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 274887 | |||||||||||
Nhất | 67195 | |||||||||||
Nhì | 18526 | |||||||||||
Ba | 28202 | 78521 | ||||||||||
Tư | 95520 | 74918 | 01416 | 19663 | ||||||||
64345 | 81504 | 83192 | ||||||||||
Năm | 1179 | |||||||||||
Sáu | 7960 | 3166 | 1159 | |||||||||
Bảy | 175 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 18, 16 |
2 | 26, 21, 20 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | 63, 60, 66, 66 |
7 | 79, 75 |
8 | 87 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60 |
1 | 21 |
2 | 02, 92 |
3 | 63 |
4 | 04 |
5 | 95, 45, 75 |
6 | 26, 16, 66, 66 |
7 | 87 |
8 | 18 |
9 | 79, 59 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 03/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 360369 | |||||||||||
Nhất | 13585 | |||||||||||
Nhì | 77372 | |||||||||||
Ba | 95989 | 69298 | ||||||||||
Tư | 25011 | 07624 | 22540 | 92734 | ||||||||
59379 | 20529 | 51962 | ||||||||||
Năm | 9692 | |||||||||||
Sáu | 6814 | 1292 | 3496 | |||||||||
Bảy | 085 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 14 |
2 | 24, 29, 20 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 69, 62 |
7 | 72, 79 |
8 | 85, 89, 85 |
9 | 98, 92, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20 |
1 | 11 |
2 | 72, 62, 92, 92 |
3 | |
4 | 24, 34, 14 |
5 | 85, 85 |
6 | 96 |
7 | |
8 | 98 |
9 | 69, 89, 79, 29 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 26/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 847518 | |||||||||||
Nhất | 51954 | |||||||||||
Nhì | 17386 | |||||||||||
Ba | 76905 | 86963 | ||||||||||
Tư | 51266 | 18159 | 68368 | 50191 | ||||||||
04950 | 20379 | 20039 | ||||||||||
Năm | 9413 | |||||||||||
Sáu | 0678 | 9403 | 7258 | |||||||||
Bảy | 566 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 18, 13 |
2 | |
3 | 39 |
4 | |
5 | 54, 59, 50, 58 |
6 | 63, 66, 68, 66 |
7 | 79, 78 |
8 | 86, 86 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 91 |
2 | |
3 | 63, 13, 03 |
4 | 54 |
5 | 05 |
6 | 86, 66, 66, 86 |
7 | |
8 | 18, 68, 78, 58 |
9 | 59, 79, 39 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 19/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 299682 | |||||||||||
Nhất | 35351 | |||||||||||
Nhì | 22164 | |||||||||||
Ba | 68253 | 30741 | ||||||||||
Tư | 28535 | 64238 | 11970 | 74508 | ||||||||
59988 | 43269 | 92229 | ||||||||||
Năm | 2323 | |||||||||||
Sáu | 5526 | 3763 | 4225 | |||||||||
Bảy | 618 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18 |
2 | 29, 23, 26, 25, 22 |
3 | 35, 38 |
4 | 41 |
5 | 51, 53 |
6 | 64, 69, 63 |
7 | 70 |
8 | 82, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 51, 41 |
2 | 82, 22 |
3 | 53, 23, 63 |
4 | 64 |
5 | 35, 25 |
6 | 26 |
7 | |
8 | 38, 08, 88, 18 |
9 | 69, 29 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 12/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 218346 | |||||||||||
Nhất | 33074 | |||||||||||
Nhì | 19353 | |||||||||||
Ba | 10222 | 57140 | ||||||||||
Tư | 09268 | 72269 | 55510 | 93709 | ||||||||
51387 | 96003 | 76443 | ||||||||||
Năm | 2184 | |||||||||||
Sáu | 9845 | 5594 | 7751 | |||||||||
Bảy | 285 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 10 |
2 | 22, 29 |
3 | |
4 | 46, 40, 43, 45 |
5 | 53, 51 |
6 | 68, 69 |
7 | 74 |
8 | 87, 84, 85 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 10 |
1 | 51 |
2 | 22 |
3 | 53, 03, 43 |
4 | 74, 84, 94 |
5 | 45, 85 |
6 | 46 |
7 | 87 |
8 | 68 |
9 | 69, 09, 29 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 05/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 284879 | |||||||||||
Nhất | 95561 | |||||||||||
Nhì | 51150 | |||||||||||
Ba | 03558 | 80230 | ||||||||||
Tư | 73534 | 15017 | 00204 | 12696 | ||||||||
04918 | 42829 | 16937 | ||||||||||
Năm | 0718 | |||||||||||
Sáu | 2199 | 2908 | 8273 | |||||||||
Bảy | 603 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08, 03 |
1 | 17, 18, 18 |
2 | 29 |
3 | 30, 34, 37 |
4 | |
5 | 50, 58, 51 |
6 | 61 |
7 | 79, 73 |
8 | |
9 | 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30 |
1 | 61, 51 |
2 | |
3 | 73, 03 |
4 | 34, 04 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 17, 37 |
8 | 58, 18, 18, 08 |
9 | 79, 29, 99 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 29/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 048500 | |||||||||||
Nhất | 04280 | |||||||||||
Nhì | 01696 | |||||||||||
Ba | 92315 | 33182 | ||||||||||
Tư | 33674 | 81340 | 84464 | 73531 | ||||||||
87886 | 94627 | 04904 | ||||||||||
Năm | 3328 | |||||||||||
Sáu | 6003 | 5725 | 5897 | |||||||||
Bảy | 714 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04, 03 |
1 | 15, 14 |
2 | 27, 28, 25 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 96, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80, 40, 90 |
1 | 31 |
2 | 82 |
3 | 03 |
4 | 74, 64, 04, 14 |
5 | 15, 25 |
6 | 96, 86 |
7 | 27, 97 |
8 | 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 22/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 516036 | |||||||||||
Nhất | 26349 | |||||||||||
Nhì | 59932 | |||||||||||
Ba | 83888 | 79186 | ||||||||||
Tư | 71114 | 26141 | 38282 | 86640 | ||||||||
82219 | 12128 | 89175 | ||||||||||
Năm | 4235 | |||||||||||
Sáu | 2313 | 8558 | 2147 | |||||||||
Bảy | 913 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 19, 13, 13 |
2 | 28 |
3 | 36, 32, 35 |
4 | 49, 41, 40, 47 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 88, 86, 82, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41, 81 |
2 | 32, 82 |
3 | 13, 13 |
4 | 14 |
5 | 75, 35 |
6 | 36, 86 |
7 | 47 |
8 | 88, 28, 58 |
9 | 49, 19 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 15/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 398038 | |||||||||||
Nhất | 26828 | |||||||||||
Nhì | 72872 | |||||||||||
Ba | 71723 | 71451 | ||||||||||
Tư | 68197 | 89405 | 79529 | 88466 | ||||||||
38058 | 90254 | 45655 | ||||||||||
Năm | 5368 | |||||||||||
Sáu | 3800 | 7922 | 9427 | |||||||||
