Xổ số Phú Yên 200 ngày – Kết quả XS Phú Yên 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Phú Yên - 09/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 583247 | |||||||||||
Nhất | 59643 | |||||||||||
Nhì | 46628 | |||||||||||
Ba | 89095 | 23943 | ||||||||||
Tư | 58721 | 31802 | 12268 | 10456 | ||||||||
96191 | 93238 | 46135 | ||||||||||
Năm | 4848 | |||||||||||
Sáu | 9486 | 5937 | 8341 | |||||||||
Bảy | 768 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 28, 21 |
3 | 38, 35, 37 |
4 | 47, 43, 43, 48, 41 |
5 | 56, 59 |
6 | 68, 68 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 91, 41 |
2 | 02 |
3 | 43, 43 |
4 | |
5 | 95, 35 |
6 | 56, 86 |
7 | 47, 37 |
8 | 28, 68, 38, 48, 68 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 02/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 140830 | |||||||||||
Nhất | 61052 | |||||||||||
Nhì | 78551 | |||||||||||
Ba | 39294 | 22470 | ||||||||||
Tư | 56476 | 54455 | 69286 | 99079 | ||||||||
26927 | 98549 | 66192 | ||||||||||
Năm | 6622 | |||||||||||
Sáu | 9433 | 4943 | 2115 | |||||||||
Bảy | 224 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | 27, 22, 24 |
3 | 30, 33 |
4 | 49, 43 |
5 | 52, 51, 55 |
6 | |
7 | 70, 76, 79 |
8 | 86 |
9 | 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 51 |
2 | 52, 92, 22 |
3 | 33, 43 |
4 | 94, 24 |
5 | 55, 15 |
6 | 76, 86, 06 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 79, 49 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 26/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 654345 | |||||||||||
Nhất | 39949 | |||||||||||
Nhì | 14640 | |||||||||||
Ba | 40230 | 27590 | ||||||||||
Tư | 33107 | 90938 | 21781 | 17197 | ||||||||
42455 | 47113 | 65914 | ||||||||||
Năm | 6098 | |||||||||||
Sáu | 8997 | 1483 | 0994 | |||||||||
Bảy | 394 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 14 |
2 | |
3 | 30, 38 |
4 | 45, 49, 40 |
5 | 55 |
6 | |
7 | |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 97, 98, 97, 94, 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30, 90 |
1 | 81 |
2 | |
3 | 13, 83 |
4 | 14, 94, 94 |
5 | 45, 55 |
6 | |
7 | 07, 97, 97, 97 |
8 | 38, 98 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 19/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 541146 | |||||||||||
Nhất | 79039 | |||||||||||
Nhì | 96667 | |||||||||||
Ba | 58646 | 17131 | ||||||||||
Tư | 86324 | 38433 | 13602 | 03044 | ||||||||
38744 | 15185 | 66212 | ||||||||||
Năm | 6353 | |||||||||||
Sáu | 2602 | 0552 | 9279 | |||||||||
Bảy | 256 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 39, 31, 33 |
4 | 46, 46, 44, 44, 42 |
5 | 53, 52, 56 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31 |
2 | 02, 12, 02, 52, 42 |
3 | 33, 53 |
4 | 24, 44, 44 |
5 | 85 |
6 | 46, 46, 56 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 39, 79 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 12/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 054011 | |||||||||||
Nhất | 43248 | |||||||||||
Nhì | 19158 | |||||||||||
Ba | 26076 | 48733 | ||||||||||
Tư | 06674 | 96187 | 00704 | 80697 | ||||||||
41617 | 98302 | 20891 | ||||||||||
Năm | 9265 | |||||||||||
Sáu | 9232 | 6858 | 5538 | |||||||||
Bảy | 851 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 33, 32, 38 |
4 | 48, 47 |
5 | 58, 58, 51 |
6 | 65 |
7 | 76, 74 |
8 | 87 |
9 | 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 91, 51 |
2 | 02, 32 |
3 | 33 |
4 | 74, 04 |
5 | 65 |
6 | 76 |
7 | 87, 97, 17, 47 |
8 | 48, 58, 58, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 05/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 896433 | |||||||||||
Nhất | 21890 | |||||||||||
Nhì | 55408 | |||||||||||
Ba | 57128 | 46583 | ||||||||||
Tư | 10967 | 68312 | 11242 | 14508 | ||||||||
95171 | 52269 | 53640 | ||||||||||
Năm | 2485 | |||||||||||
Sáu | 0466 | 8220 | 4708 | |||||||||
Bảy | 144 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08, 08 |
1 | 12 |
2 | 28, 20 |
3 | 33 |
4 | 42, 40, 44 |
5 | |
6 | 67, 69, 66 |
7 | 71 |
8 | 83, 85 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 20 |
1 | 71 |
2 | 12, 42 |
3 | 33, 83, 93 |
4 | 44 |
5 | 85 |
6 | 66 |
7 | 67 |
8 | 08, 28, 08, 08 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 29/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 879765 | |||||||||||
Nhất | 30418 | |||||||||||
Nhì | 44709 | |||||||||||
Ba | 57292 | 05461 | ||||||||||
Tư | 31888 | 85945 | 25998 | 84747 | ||||||||
79842 | 61007 | 74353 | ||||||||||
Năm | 3718 | |||||||||||
Sáu | 7388 | 8839 | 0558 | |||||||||
Bảy | 517 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 18, 18, 17, 19 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 45, 47, 42 |
5 | 53, 58 |
6 | 65, 61 |
7 | |
8 | 88, 88 |
9 | 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61 |
2 | 92, 42 |
3 | 53 |
4 | |
5 | 65, 45 |
6 | |
7 | 47, 07, 17 |
8 | 18, 88, 98, 18, 88, 58 |
9 | 09, 39, 19 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 22/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 531363 | |||||||||||
Nhất | 92990 | |||||||||||
Nhì | 28994 | |||||||||||
Ba | 26585 | 32733 | ||||||||||
Tư | 84195 | 89457 | 17331 | 10468 | ||||||||
36830 | 99226 | 82366 | ||||||||||
Năm | 1239 | |||||||||||
Sáu | 0994 | 1791 | 7471 | |||||||||
Bảy | 524 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 26, 24 |
3 | 33, 31, 30, 39 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 63, 68, 66 |
7 | 71, 73 |
8 | 85 |
9 | 90, 94, 95, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30 |
1 | 31, 91, 71 |
2 | |
3 | 63, 33, 73 |
4 | 94, 94, 24 |
5 | 85, 95 |
6 | 26, 66 |
7 | 57 |
8 | 68 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 15/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 106477 | |||||||||||
Nhất | 37999 | |||||||||||
Nhì | 36608 | |||||||||||
Ba | 69648 | 67850 | ||||||||||
Tư | 11929 | 41797 | 09580 | 91655 | ||||||||
44835 | 90341 | 23997 | ||||||||||
Năm | 0196 | |||||||||||
Sáu | 5798 | 0130 | 5336 | |||||||||
Bảy | 948 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 35, 30, 36 |
4 | 48, 41, 48 |
5 | 50, 55 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 99, 97, 97, 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80, 30 |
1 | 41 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 55, 35 |
6 | 96, 36 |
7 | 77, 97, 97 |
8 | 08, 48, 98, 48 |
9 | 99, 29, 19 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 08/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 174608 | |||||||||||
Nhất | 91387 | |||||||||||
Nhì | 82183 | |||||||||||
Ba | 72094 | 14854 | ||||||||||
Tư | 83819 | 30637 | 86886 | 53049 | ||||||||
98806 | 07856 | 82084 | ||||||||||
Năm | 2904 | |||||||||||
Sáu | 2327 | 0145 | 9004 | |||||||||
Bảy | 926 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06, 04, 04 |
1 | 19 |
2 | 27, 26 |
3 | 37, 35 |
4 | 49, 45 |
5 | 54, 56 |
6 | |
7 | |
8 | 87, 83, 86, 84 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 83 |
4 | 94, 54, 84, 04, 04 |
5 | 45, 35 |
6 | 86, 06, 56, 26 |
7 | 87, 37, 27 |
8 | 08 |
9 | 19, 49 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 01/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 881691 | |||||||||||
Nhất | 33060 | |||||||||||
Nhì | 81438 | |||||||||||
Ba | 28038 | 07489 | ||||||||||
Tư | 47096 | 85531 | 53962 | 04237 | ||||||||
70845 | 58895 | 16173 | ||||||||||
Năm | 0079 | |||||||||||
Sáu | 1588 | 9027 | 1796 | |||||||||
Bảy | 667 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 38, 38, 31, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 60, 62, 67 |
7 | 73, 79 |
8 | 89, 88 |
9 | 91, 96, 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 91, 31 |
2 | 62 |
3 | 73, 03 |
4 | |
5 | 45, 95 |
6 | 96, 96 |
7 | 37, 27, 67 |
8 | 38, 38, 88 |
9 | 89, 79 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 24/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 093379 | |||||||||||
Nhất | 12708 | |||||||||||
Nhì | 82558 | |||||||||||
Ba | 22649 | 62947 | ||||||||||
Tư | 51116 | 67617 | 95355 | 55142 | ||||||||
40621 | 73279 | 17097 | ||||||||||
Năm | 1909 | |||||||||||
Sáu | 6660 | 8003 | 1648 | |||||||||
Bảy | 778 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 03 |
1 | 16, 17 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 49, 47, 42, 48 |
5 | 58, 55 |
6 | 60 |
7 | 79, 79, 78 |
8 | 80 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80 |
1 | 21 |
2 | 42 |
3 | 03 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 16 |
7 | 47, 17, 97 |
8 | 08, 58, 48, 78 |
9 | 79, 49, 79, 09 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 17/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 242677 | |||||||||||
Nhất | 35603 | |||||||||||
Nhì | 35684 | |||||||||||
Ba | 27812 | 63341 | ||||||||||
Tư | 65161 | 93562 | 63348 | 36612 | ||||||||
69215 | 33771 | 59668 | ||||||||||
Năm | 2208 | |||||||||||
Sáu | 3809 | 1169 | 7186 | |||||||||
Bảy | 310 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 12, 12, 15, 10 |
2 | |
3 | |
4 | 41, 48 |
5 | 52 |
6 | 61, 62, 68, 69 |
7 | 77, 71 |
8 | 84, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 41, 61, 71 |
2 | 12, 62, 12, 52 |
3 | 03 |
4 | 84 |
5 | 15 |
6 | 86 |
7 | 77 |
8 | 48, 68, 08 |
9 | 09, 69 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 10/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 248292 | |||||||||||
Nhất | 07448 | |||||||||||
Nhì | 39039 | |||||||||||
Ba | 62666 | 93448 | ||||||||||
Tư | 50290 | 50779 | 73449 | 41375 | ||||||||
07553 | 62374 | 99856 | ||||||||||
Năm | 1177 | |||||||||||
Sáu | 9718 | 6270 | 1081 | |||||||||
Bảy | 450 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 48, 48, 49 |
5 | 53, 56, 50 |
6 | 66 |
7 | 79, 75, 74, 77, 70, 79 |
8 | 81 |
9 | 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 50 |
1 | 81 |
2 | 92 |
3 | 53 |
4 | 74 |
5 | 75 |
6 | 66, 56 |
7 | 77 |
8 | 48, 48, 18 |
9 | 39, 79, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 03/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 959209 | |||||||||||
Nhất | 46103 | |||||||||||
Nhì | 17753 | |||||||||||
Ba | 82269 | 90592 | ||||||||||
Tư | 16482 | 06804 | 77827 | 34762 | ||||||||
80709 | 78495 | 47764 | ||||||||||
Năm | 1053 | |||||||||||
Sáu | 3940 | 3386 | 0929 | |||||||||
Bảy | 841 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03, 04, 09 |
1 | |
2 | 27, 29 |
3 | |
4 | 40, 41 |
5 | 53, 53 |
6 | 69, 62, 64, 68 |
7 | |
8 | 82, 86 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41 |
2 | 92, 82, 62 |
3 | 03, 53, 53 |
4 | 04, 64 |
5 | 95 |
6 | 86 |
7 | 27 |
8 | 68 |
9 | 09, 69, 09, 29 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 27/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 362471 | |||||||||||
Nhất | 59743 | |||||||||||
Nhì | 96915 | |||||||||||
Ba | 26659 | 85592 | ||||||||||
Tư | 03302 | 01559 | 49520 | 70970 | ||||||||
89334 | 91406 | 56088 | ||||||||||
Năm | 3618 | |||||||||||
Sáu | 3057 | 8466 | 0270 | |||||||||
Bảy | 375 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 15, 18 |
2 | 20 |
3 | 34, 36 |
4 | 43 |
5 | 59, 59, 57 |
6 | 66 |
7 | 71, 70, 70, 75 |
8 | 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70, 70 |
1 | 71 |
2 | 92, 02 |
3 | 43 |
4 | 34 |
5 | 15, 75 |
6 | 06, 66, 36 |
7 | 57 |
8 | 88, 18 |
9 | 59, 59 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 20/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 042509 | |||||||||||
Nhất | 80839 | |||||||||||
Nhì | 22058 | |||||||||||
Ba | 95207 | 08484 | ||||||||||
Tư | 06386 | 39864 | 27875 | 67554 | ||||||||
12858 | 05105 | 44275 | ||||||||||
Năm | 2429 | |||||||||||
Sáu | 5984 | 8718 | 3841 | |||||||||
Bảy | 961 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07, 05 |
1 | 18 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 41 |
5 | 58, 54, 58, 54 |
6 | 64, 61 |
7 | 75, 75 |
8 | 84, 86, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 61 |
2 | |
3 | |
4 | 84, 64, 54, 84, 54 |
5 | 75, 05, 75 |
6 | 86 |
7 | 07 |
8 | 58, 58, 18 |
9 | 09, 39, 29 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 13/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 011632 | |||||||||||
Nhất | 65390 | |||||||||||
Nhì | 29191 | |||||||||||
Ba | 15224 | 19334 | ||||||||||
Tư | 35335 | 94493 | 05715 | 65211 | ||||||||
49249 | 05252 | 01946 | ||||||||||
Năm | 1102 | |||||||||||
Sáu | 1784 | 1763 | 5820 | |||||||||
Bảy | 354 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 11 |
2 | 24, 20 |
3 | 32, 34, 35 |
4 | 49, 46 |
5 | 52, 54 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 84 |
9 | 90, 91, 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20 |
1 | 91, 11 |
2 | 32, 52, 02 |
3 | 93, 63 |
4 | 24, 34, 84, 54 |
5 | 35, 15 |
6 | 46 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 06/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 416753 | |||||||||||
Nhất | 87606 | |||||||||||
Nhì | 12820 | |||||||||||
Ba | 95466 | 28827 | ||||||||||
Tư | 30134 | 07411 | 75971 | 11224 | ||||||||
40751 | 51334 | 75199 | ||||||||||
Năm | 9121 | |||||||||||
Sáu | 1450 | 3141 | 0876 | |||||||||
Bảy | 509 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 11 |
2 | 20, 27, 24, 21 |
3 | 34, 34, 31 |
4 | 41 |
5 | 53, 51, 50 |
6 | 66 |
7 | 71, 76 |
8 | |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50 |
1 | 11, 71, 51, 21, 41, 31 |
2 | |
3 | 53 |
4 | 34, 24, 34 |
5 | |
6 | 06, 66, 76 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 99, 09 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 29/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 629502 | |||||||||||
Nhất | 77107 | |||||||||||
Nhì | 07966 | |||||||||||
Ba | 18028 | 71530 | ||||||||||
Tư | 62853 | 00827 | 31644 | 76271 | ||||||||
95066 | 09004 | 50691 | ||||||||||
Năm | 1636 | |||||||||||
Sáu | 3320 | 8690 | 4475 | |||||||||
Bảy | 810 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07, 04 |
1 | 10 |
2 | 28, 27, 20 |
3 | 30, 36 |
4 | 44, 47 |
5 | 53 |
6 | 66, 66 |
7 | 71, 75 |
8 | |
9 | 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20, 90, 10 |
1 | 71, 91 |
2 | 02 |
3 | 53 |
4 | 44, 04 |
5 | 75 |
6 | 66, 66, 36 |
7 | 07, 27, 47 |
8 | 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 22/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 939149 | |||||||||||
Nhất | 29163 | |||||||||||
Nhì | 70918 | |||||||||||
Ba | 32714 | 36647 | ||||||||||
Tư | 94198 | 25584 | 63324 | 77880 | ||||||||
45528 | 47113 | 67579 | ||||||||||
Năm | 0895 | |||||||||||
Sáu | 7964 | 9410 | 1932 | |||||||||
Bảy | 124 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 14, 13, 10 |
2 | 24, 28, 24 |
3 | 32 |
4 | 49, 47 |
5 | |
6 | 63, 64, 64 |
7 | 79 |
8 | 84, 80 |
9 | 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10 |
1 | |
2 | 32 |
3 | 63, 13 |
4 | 14, 84, 24, 64, 24, 64 |
5 | 95 |
6 | |
7 | 47 |
8 | 18, 98, 28 |
9 | 49, 79 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 15/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 049036 | |||||||||||
Nhất | 78435 | |||||||||||
Nhì | 72318 | |||||||||||
Ba | 95364 | 04717 | ||||||||||
Tư | 82469 | 33408 | 67129 | 81691 | ||||||||
02728 | 33121 | 14597 | ||||||||||
Năm | 1210 | |||||||||||
Sáu | 3097 | 9394 | 8815 | |||||||||
Bảy | 536 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 17, 10, 15 |
2 | 29, 28, 21, 23 |
3 | 36, 35, 36 |
4 | |
5 | |
6 | 64, 69 |
7 | |
8 | |
9 | 91, 97, 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 91, 21 |
2 | |
3 | 23 |
4 | 64, 94 |
5 | 35, 15 |
6 | 36, 36 |
7 | 17, 97, 97 |
8 | 18, 08, 28 |
9 | 69, 29 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 08/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 905943 | |||||||||||
Nhất | 05277 | |||||||||||
Nhì | 52560 | |||||||||||
Ba | 30371 | 90203 | ||||||||||
Tư | 43529 | 53185 | 82142 | 62509 | ||||||||
79922 | 14362 | 10643 | ||||||||||
Năm | 5053 | |||||||||||
Sáu | 4307 | 7637 | 3242 | |||||||||
Bảy | 738 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09, 07 |
1 | |
2 | 29, 22 |
3 | 37, 38 |
4 | 43, 42, 43, 42 |
5 | 53, 59 |
6 | 60, 62 |
7 | 77, 71 |
8 | 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 71 |
2 | 42, 22, 62, 42 |
3 | 43, 03, 43, 53 |
4 | |
5 | 85 |
6 | |
7 | 77, 07, 37 |
8 | 38 |
9 | 29, 09, 59 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 01/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 729799 | |||||||||||
Nhất | 56300 | |||||||||||
Nhì | 28699 | |||||||||||
Ba | 72307 | 89792 | ||||||||||
Tư | 98965 | 17140 | 69448 | 32862 | ||||||||
82028 | 56326 | 90984 | ||||||||||
Năm | 4910 | |||||||||||
Sáu | 2807 | 8469 | 4139 | |||||||||
Bảy | 334 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 07 |
1 | 10 |
2 | 28, 26 |
3 | 39, 34 |
4 | 40, 48, 43 |
5 | |
6 | 65, 62, 69 |
7 | |
8 | 84 |
9 | 99, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40, 10 |
1 | |
2 | 92, 62 |
3 | 43 |
4 | 84, 34 |
5 | 65 |
6 | 26 |
7 | 07, 07 |
8 | 48, 28 |
9 | 99, 99, 69, 39 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 25/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 112501 | |||||||||||
Nhất | 42287 | |||||||||||
Nhì | 55891 | |||||||||||
Ba | 00984 | 20834 | ||||||||||
Tư | 16710 | 51138 | 80944 | 95102 | ||||||||
27055 | 66653 | 54540 | ||||||||||
Năm | 8020 | |||||||||||
Sáu | 6970 | 7025 | 5048 | |||||||||
Bảy | 600 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 02, 00 |
1 | 10 |
2 | 20, 25, 28 |
3 | 34, 38 |
4 | 44, 40, 48 |
5 | 55, 53 |
6 | |
7 | 70 |
8 | 87, 84 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 20, 70, 00 |
1 | 01, 91 |
2 | 02 |
3 | 53 |
4 | 84, 34, 44 |
5 | 55, 25 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 38, 48, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 18/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 097850 | |||||||||||
Nhất | 38858 | |||||||||||
Nhì | 42152 | |||||||||||
Ba | 00088 | 61809 | ||||||||||
Tư | 38185 | 95142 | 27920 | 48726 | ||||||||
52957 | 19543 | 69064 | ||||||||||
Năm | 4972 | |||||||||||
Sáu | 2285 | 2889 | 1635 | |||||||||
Bảy | 811 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11 |
2 | 20, 26 |
3 | 35 |
4 | 42, 43 |
5 | 50, 58, 52, 57 |
6 | 64, 64 |
7 | 72 |
8 | 88, 85, 85, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 20 |
1 | 11 |
2 | 52, 42, 72 |
3 | 43 |
4 | 64, 64 |
5 | 85, 85, 35 |
6 | 26 |
7 | 57 |
8 | 58, 88 |
9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 11/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 076557 | |||||||||||
Nhất | 03384 | |||||||||||
Nhì | 73083 | |||||||||||
Ba | 72412 | 63743 | ||||||||||
Tư | 85724 | 69628 | 11262 | 64258 | ||||||||
48251 | 77686 | 57715 | ||||||||||
Năm | 9612 | |||||||||||
Sáu | 9762 | 2961 | 7811 | |||||||||
Bảy | 846 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 15, 12, 11 |
2 | 24, 28 |
3 | |
4 | 43, 46 |
5 | 57, 58, 51 |
6 | 62, 62, 61 |
7 | |
8 | 84, 83, 86, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 51, 61, 11 |
2 | 12, 62, 12, 62 |
3 | 83, 43 |
4 | 84, 24 |
5 | 15 |
6 | 86, 46 |
7 | 57 |
8 | 28, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 04/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 302925 | |||||||||||
Nhất | 07814 | |||||||||||
Nhì | 71461 | |||||||||||
Ba | 36912 | 08140 | ||||||||||
Tư | 69695 | 10478 | 91958 | 10167 | ||||||||
78428 | 11815 | 46270 | ||||||||||
Năm | 8433 | |||||||||||
Sáu | 2372 | 8945 | 2337 | |||||||||
Bảy | 248 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 12, 15 |
2 | 25, 28 |
3 | 33, 37 |
4 | 40, 45, 48 |
5 | 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 78, 70, 72 |
8 | |
9 | 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 61 |
2 | 12, 72 |
3 | 33, 93 |
4 | 14 |
5 | 25, 95, 15, 45 |
6 | |
7 | 67, 37 |
8 | 78, 58, 28, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 26/02/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 428591 | |||||||||||
Nhất | 72435 | |||||||||||
Nhì | 22215 | |||||||||||
Ba | 50723 | 97382 | ||||||||||
Tư | 11510 | 16432 | 68697 | 97243 | ||||||||
91450 | 63245 | 56172 | ||||||||||
Năm | 3985 | |||||||||||
Sáu | 7158 | 8761 | 4905 | |||||||||
