Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên

Bộ số Lần về Tỉ lệ
28 4 Lần 4.44%
95 4 Lần 4.44%
37 3 Lần 3.33%
41 3 Lần 3.33%
99 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Phú Yên đến 12/01/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
28 4 Lần Không tăng
95 4 Lần Tăng 1
37 3 Lần Giảm 1
41 3 Lần Không tăng
99 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
37 6 Không tăng
95 6 Tăng 1
28 5 Không tăng
49 5 Không tăng
73 5 Không tăng
78 5 Tăng 1
07 4 Tăng 1
17 4 Không tăng
41 4 Không tăng
80 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
73 11 Giảm 1
10 10 Không tăng
21 10 Giảm 1
32 10 Không tăng
38 10 Không tăng
07 9 Tăng 2
11 9 Không tăng
49 9 Không tăng
01 8 Không tăng
27 8 Không tăng
28 8 Giảm 1
30 8 Tăng 1
37 8 Không tăng
41 8 Không tăng
66 8 Không tăng
74 8 Không tăng
95 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 80: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
15 Lần Tăng 3
0
Tăng 2 21 Lần
19 Lần Giảm 3
1
Không tăng 18 Lần
16 Lần Giảm 2
2
Tăng 1 10 Lần
24 Lần Giảm 2
3
Tăng 2 17 Lần
19 Lần Giảm 1
4
Giảm 2 17 Lần
15 Lần Tăng 2
5
Giảm 3 14 Lần
11 Lần Không tăng
6
Tăng 3 16 Lần
20 Lần Không tăng
7
Không tăng 26 Lần
18 Lần Tăng 1
8
Không tăng 23 Lần
23 Lần Tăng 2
9
Giảm 3 18 Lần