Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên

Bộ số Lần về Tỉ lệ
89 5 Lần 5.56%
05 4 Lần 4.44%
81 4 Lần 4.44%
73 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Phú Yên đến 23/03/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
89 5 Lần Tăng 1
05 4 Lần Tăng 1
81 4 Lần Tăng 1
73 3 Lần Giảm 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
81 5 Tăng 1
89 5 Tăng 1
02 4 Không tăng
03 4 Không tăng
05 4 Tăng 1
12 4 Tăng 1
48 4 Không tăng
51 4 Giảm 1
64 4 Không tăng
69 4 Không tăng
71 4 Không tăng
73 4 Không tăng
93 4 Giảm 1
97 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
73 11 Không tăng
37 10 Tăng 1
07 9 Giảm 1
13 9 Tăng 1
21 9 Giảm 1
48 9 Không tăng
89 9 Không tăng
95 9 Không tăng
97 9 Tăng 1
02 8 Không tăng
10 8 Không tăng
18 8 Không tăng
32 8 Không tăng
41 8 Không tăng
49 8 Không tăng
74 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 81: 3 Kỳ
  • 97: 2 Kỳ
  • 05: 4 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
20 Lần Giảm 3
0
Giảm 1 14 Lần
21 Lần Tăng 4
1
Tăng 2 21 Lần
16 Lần Giảm 1
2
Không tăng 20 Lần
17 Lần Tăng 2
3
Không tăng 26 Lần
15 Lần Tăng 2
4
Tăng 1 19 Lần
18 Lần Giảm 3
5
Tăng 1 19 Lần
17 Lần Tăng 1
6
Giảm 4 10 Lần
13 Lần Giảm 1
7
Tăng 1 11 Lần
21 Lần Giảm 1
8
Giảm 1 20 Lần
22 Lần Không tăng
9
Tăng 1 20 Lần