kubetkubetKUBETWW88W88PG88DABET8kbetBK8win5598WINHubetU888game bài đổi thưởng

Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên

Bộ số Lần về Tỉ lệ
66 4 Lần 4.44%
11 3 Lần 3.33%
21 3 Lần 3.33%
27 3 Lần 3.33%
51 3 Lần 3.33%
53 3 Lần 3.33%
94 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
39 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
68 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Phú Yên đến 01/09/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
66 4 Lần Tăng 1
11 3 Lần Không tăng
21 3 Lần Tăng 2
27 3 Lần Không tăng
51 3 Lần Không tăng
53 3 Lần Tăng 1
94 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
11 5 Không tăng
66 5 Tăng 2
20 4 Giảm 1
21 4 Tăng 2
27 4 Giảm 2
32 4 Tăng 1
38 4 Giảm 2
51 4 Không tăng
53 4 Tăng 1
82 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
11 11 Không tăng
18 10 Không tăng
27 10 Không tăng
32 10 Tăng 1
38 10 Không tăng
15 9 Tăng 1
20 9 Không tăng
53 9 Tăng 1
66 9 Tăng 1
82 9 Tăng 1
04 8 Giảm 1
05 8 Không tăng
19 8 Không tăng
21 8 Tăng 1
30 8 Giảm 1
33 8 Không tăng
68 8 Không tăng
89 8 Không tăng
94 8 Không tăng
99 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 53: 2 Kỳ
  • 21: 2 Kỳ
  • 86: 2 Kỳ
  • 15: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
14 Lần Giảm 2
0
Giảm 4 16 Lần
17 Lần Giảm 3
1
Tăng 3 26 Lần
21 Lần Giảm 4
2
Tăng 1 18 Lần
22 Lần Không tăng
3
Giảm 3 20 Lần
12 Lần Tăng 1
4
Giảm 2 18 Lần
18 Lần Tăng 3
5
Tăng 4 14 Lần
20 Lần Tăng 2
6
Tăng 2 19 Lần
19 Lần Tăng 1
7
Không tăng 15 Lần
17 Lần Tăng 1
8
Giảm 3 18 Lần
20 Lần Tăng 1
9
Tăng 2 16 Lần