Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 73 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 78 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 17 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 37 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 49 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 74 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 18 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 21 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 77 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 84 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 91 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Phú Yên đến 08/12/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 73 | 4 Lần | Không tăng | |
| 78 | 4 Lần | Không tăng | |
| 17 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 37 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 49 | 3 Lần | Không tăng | |
| 74 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 73 | 6 | Không tăng | |
| 07 | 5 | Không tăng | |
| 34 | 4 | Không tăng | |
| 44 | 4 | Tăng 1 | |
| 49 | 4 | Giảm 2 | |
| 74 | 4 | Tăng 1 | |
| 78 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 73 | 12 | Không tăng | |
| 21 | 11 | Không tăng | |
| 32 | 11 | Không tăng | |
| 27 | 10 | Không tăng | |
| 10 | 9 | Tăng 1 | |
| 30 | 9 | Tăng 1 | |
| 66 | 9 | Không tăng | |
| 74 | 9 | Tăng 1 | |
| 82 | 9 | Không tăng | |
| 01 | 8 | Giảm 1 | |
| 11 | 8 | Giảm 1 | |
| 34 | 8 | Không tăng | |
| 38 | 8 | Giảm 1 | |
| 49 | 8 | Không tăng | |
| 78 | 8 | Giảm 1 | |
| 89 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 14 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 5 | 1 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 2 | 2 | Giảm 3 | 13 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 3 | 4 | Tăng 4 | 26 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 5 | Không tăng | 18 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 2 | 6 | Không tăng | 16 Lần | ||
| 27 Lần | Tăng 2 | 7 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 2 | 8 | Tăng 3 | 21 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 2 | 9 | Giảm 3 | 14 Lần | ||