Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
04 | 3 Lần | 3.33% |
|
18 | 3 Lần | 3.33% |
|
35 | 3 Lần | 3.33% |
|
57 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Phú Yên đến 31/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
04 | 3 Lần | Giảm 1 | |
18 | 3 Lần | Không tăng | |
35 | 3 Lần | Không tăng | |
57 | 3 Lần | Không tăng | |
96 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
04 | 6 | Không tăng | |
48 | 5 | Tăng 2 | |
18 | 4 | Tăng 1 | |
32 | 4 | Không tăng | |
57 | 4 | Không tăng | |
61 | 4 | Không tăng | |
65 | 4 | Không tăng | |
90 | 4 | Không tăng | |
99 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
33 | 11 | Giảm 1 | |
19 | 10 | Tăng 2 | |
51 | 10 | Giảm 1 | |
68 | 10 | Không tăng | |
88 | 10 | Không tăng | |
18 | 9 | Tăng 1 | |
32 | 9 | Không tăng | |
39 | 9 | Không tăng | |
48 | 9 | Tăng 2 | |
50 | 9 | Tăng 1 | |
99 | 9 | Không tăng | |
04 | 8 | Không tăng | |
12 | 8 | Không tăng | |
20 | 8 | Không tăng | |
28 | 8 | Tăng 1 | |
57 | 8 | Không tăng | |
65 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
21 Lần | Tăng 4 | 0 | Giảm 4 | 17 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 20 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
20 Lần | Giảm 3 | 6 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
13 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 6 | 25 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 1 | 18 Lần |