kubetkubetKUBETWW88W88PG88DABET8kbetBK8win5598WINHubetU888game bài đổi thưởngF8bet

Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên

Bộ số Lần về Tỉ lệ
21 5 Lần 5.56%
10 3 Lần 3.33%
32 3 Lần 3.33%
66 3 Lần 3.33%
74 3 Lần 3.33%
79 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Phú Yên đến 15/09/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
21 5 Lần Tăng 2
10 3 Lần Tăng 1
32 3 Lần Tăng 1
66 3 Lần Không tăng
74 3 Lần Tăng 1
79 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
21 6 Tăng 2
11 5 Không tăng
66 5 Không tăng
32 4 Giảm 1
53 4 Không tăng
59 4 Không tăng
68 4 Không tăng
74 4 Tăng 1
82 4 Không tăng
98 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
11 11 Không tăng
18 11 Tăng 1
21 10 Tăng 2
32 10 Giảm 1
27 9 Giảm 1
66 9 Không tăng
68 9 Không tăng
82 9 Không tăng
05 8 Không tăng
20 8 Không tăng
30 8 Không tăng
33 8 Không tăng
38 8 Giảm 1
53 8 Không tăng
94 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 65: 2 Kỳ
  • 32: 3 Kỳ
  • 74: 2 Kỳ
  • 79: 2 Kỳ
  • 10: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
16 Lần Tăng 1
0
Giảm 1 15 Lần
20 Lần Tăng 3
1
Tăng 1 27 Lần
20 Lần Không tăng
2
Không tăng 17 Lần
20 Lần Giảm 2
3
Tăng 1 20 Lần
13 Lần Giảm 1
4
Không tăng 18 Lần
18 Lần Tăng 1
5
Tăng 1 14 Lần
20 Lần Tăng 1
6
Giảm 3 15 Lần
20 Lần Không tăng
7
Không tăng 15 Lần
18 Lần Không tăng
8
Tăng 1 21 Lần
15 Lần Giảm 3
9
Không tăng 18 Lần