Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
11 | 4 Lần | 4.44% |
|
05 | 3 Lần | 3.33% |
|
15 | 3 Lần | 3.33% |
|
18 | 3 Lần | 3.33% |
|
43 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Phú Yên đến 12/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 4 Lần | Tăng 1 | |
05 | 3 Lần | Tăng 1 | |
15 | 3 Lần | Không tăng | |
18 | 3 Lần | Không tăng | |
43 | 3 Lần | Tăng 1 | |
47 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 6 | Tăng 1 | |
18 | 6 | Không tăng | |
04 | 4 | Không tăng | |
05 | 4 | Không tăng | |
08 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Tăng 2 | |
47 | 4 | Không tăng | |
48 | 4 | Không tăng | |
96 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
18 | 11 | Không tăng | |
33 | 11 | Không tăng | |
19 | 10 | Không tăng | |
04 | 9 | Không tăng | |
12 | 9 | Không tăng | |
32 | 9 | Không tăng | |
57 | 9 | Tăng 1 | |
65 | 9 | Không tăng | |
88 | 9 | Giảm 1 | |
99 | 9 | Không tăng | |
11 | 8 | Tăng 1 | |
15 | 8 | Giảm 1 | |
39 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Giảm 1 | |
49 | 8 | Không tăng | |
51 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng | |
84 | 8 | Tăng 2 | |
94 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
24 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
27 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 16 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 2 | Không tăng | 19 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 4 | Tăng 3 | 17 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
12 Lần | Giảm 2 | 6 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 3 | 15 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 8 | Không tăng | 27 Lần | ||
16 Lần | Giảm 3 | 9 | Giảm 1 | 16 Lần |