Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên

Bộ số Lần về Tỉ lệ
42 7 Lần 7.78%
80 4 Lần 4.44%
81 3 Lần 3.33%
88 3 Lần 3.33%
90 3 Lần 3.33%
06 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Phú Yên đến 27/04/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
42 7 Lần Tăng 4
80 4 Lần Tăng 1
81 3 Lần Giảm 1
88 3 Lần Không tăng
90 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
42 8 Tăng 4
81 7 Không tăng
89 7 Không tăng
05 5 Không tăng
80 5 Tăng 1
35 4 Không tăng
64 4 Tăng 1
73 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
73 12 Tăng 1
42 11 Tăng 3
80 10 Tăng 1
89 10 Giảm 1
37 9 Không tăng
38 9 Không tăng
48 9 Không tăng
64 9 Tăng 1
95 9 Tăng 1
97 9 Không tăng
07 8 Không tăng
12 8 Không tăng
13 8 Tăng 1
19 8 Không tăng
58 8 Không tăng
81 8 Không tăng
85 8 Không tăng
90 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 80: 3 Kỳ
  • 86: 2 Kỳ
  • 72: 2 Kỳ
  • 42: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Giảm 1
0
Không tăng 17 Lần
17 Lần Tăng 1
1
Tăng 1 20 Lần
14 Lần Giảm 1
2
Tăng 5 25 Lần
15 Lần Giảm 1
3
Giảm 1 22 Lần
21 Lần Tăng 3
4
Không tăng 16 Lần
16 Lần Không tăng
5
Không tăng 18 Lần
12 Lần Giảm 1
6
Không tăng 12 Lần
15 Lần Giảm 1
7
Không tăng 12 Lần
32 Lần Tăng 1
8
Giảm 3 18 Lần
20 Lần Không tăng
9
Giảm 2 20 Lần