Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 07 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 19 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 24 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 12 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 42 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 50 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 75 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 79 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 96 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Phú Yên đến 03/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 07 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 19 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 24 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 21 | 5 | Không tăng | |
| 32 | 5 | Không tăng | |
| 79 | 5 | Giảm 1 | |
| 01 | 4 | Không tăng | |
| 07 | 4 | Không tăng | |
| 10 | 4 | Giảm 1 | |
| 35 | 4 | Tăng 1 | |
| 42 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 11 | 11 | Không tăng | |
| 32 | 10 | Không tăng | |
| 82 | 10 | Không tăng | |
| 10 | 9 | Không tăng | |
| 21 | 9 | Tăng 1 | |
| 27 | 9 | Không tăng | |
| 30 | 9 | Giảm 1 | |
| 01 | 8 | Không tăng | |
| 18 | 8 | Tăng 1 | |
| 38 | 8 | Tăng 1 | |
| 53 | 8 | Không tăng | |
| 62 | 8 | Không tăng | |
| 66 | 8 | Không tăng | |
| 68 | 8 | Không tăng | |
| 73 | 8 | Không tăng | |
| 89 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 17 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 3 | 18 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 24 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 3 | 13 Lần | ||
| 23 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 3 | 19 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
| 21 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 1 | 8 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 12 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 3 | 22 Lần | ||