Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên

Bộ số Lần về Tỉ lệ
61 4 Lần 4.44%
02 3 Lần 3.33%
14 3 Lần 3.33%
37 3 Lần 3.33%
49 3 Lần 3.33%
67 3 Lần 3.33%
08 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
68 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
78 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Phú Yên đến 09/11/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
61 4 Lần Không tăng
02 3 Lần Giảm 1
14 3 Lần Tăng 1
37 3 Lần Không tăng
49 3 Lần Tăng 1
67 3 Lần Tăng 2

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
14 5 Tăng 1
28 5 Không tăng
68 5 Tăng 1
02 4 Không tăng
12 4 Không tăng
34 4 Tăng 1
37 4 Giảm 1
45 4 Tăng 1
46 4 Tăng 1
49 4 Tăng 1
56 4 Tăng 1
60 4 Không tăng
61 4 Không tăng
69 4 Giảm 1
74 4 Không tăng
79 4 Không tăng
81 4 Giảm 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
81 12 Giảm 1
28 11 Không tăng
04 10 Không tăng
37 10 Không tăng
41 10 Không tăng
42 10 Không tăng
14 9 Tăng 1
61 9 Không tăng
67 9 Tăng 2
19 8 Không tăng
24 8 Tăng 1
45 8 Tăng 1
46 8 Tăng 1
49 8 Tăng 1
51 8 Không tăng
69 8 Không tăng
80 8 Giảm 2
92 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 67: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
17 Lần Giảm 3
0
Giảm 2 19 Lần
27 Lần Không tăng
1
Giảm 1 20 Lần
12 Lần Tăng 1
2
Giảm 1 17 Lần
20 Lần Không tăng
3
Giảm 1 7 Lần
19 Lần Tăng 3
4
Tăng 3 25 Lần
15 Lần Không tăng
5
Tăng 1 13 Lần
24 Lần Không tăng
6
Tăng 3 19 Lần
15 Lần Không tăng
7
Giảm 1 20 Lần
14 Lần Không tăng
8
Tăng 3 21 Lần
17 Lần Giảm 1
9
Giảm 4 19 Lần