Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 07 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 19 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 36 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 42 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 73 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 00 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 12 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 75 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 77 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Phú Yên đến 10/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 07 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 19 | 3 Lần | Không tăng | |
| 36 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 42 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 73 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 01 | 5 | Tăng 1 | |
| 07 | 5 | Tăng 1 | |
| 32 | 5 | Không tăng | |
| 42 | 5 | Tăng 1 | |
| 79 | 5 | Không tăng | |
| 10 | 4 | Không tăng | |
| 13 | 4 | Tăng 1 | |
| 48 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 32 | 11 | Tăng 1 | |
| 82 | 10 | Không tăng | |
| 01 | 9 | Tăng 1 | |
| 11 | 9 | Giảm 2 | |
| 21 | 9 | Không tăng | |
| 27 | 9 | Không tăng | |
| 38 | 9 | Tăng 1 | |
| 73 | 9 | Tăng 1 | |
| 10 | 8 | Giảm 1 | |
| 13 | 8 | Tăng 1 | |
| 30 | 8 | Giảm 1 | |
| 53 | 8 | Không tăng | |
| 62 | 8 | Không tăng | |
| 66 | 8 | Không tăng | |
| 68 | 8 | Không tăng | |
| 89 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 20 Lần | Tăng 3 | 0 | Tăng 3 | 19 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 2 | Không tăng | 24 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
| 25 Lần | Tăng 2 | 4 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 3 | 5 | Giảm 4 | 15 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 2 | 6 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 2 | 7 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
| 11 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 2 | 20 Lần | ||