Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên

Bộ số Lần về Tỉ lệ
05 4 Lần 4.44%
81 4 Lần 4.44%
89 4 Lần 4.44%
12 3 Lần 3.33%
35 3 Lần 3.33%
48 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Phú Yên đến 30/03/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
05 4 Lần Không tăng
81 4 Lần Không tăng
89 4 Lần Giảm 1
12 3 Lần Tăng 1
35 3 Lần Tăng 1
48 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
03 5 Tăng 1
12 5 Tăng 1
48 5 Tăng 1
64 5 Tăng 1
81 5 Không tăng
89 5 Không tăng
05 4 Không tăng
58 4 Tăng 1
69 4 Không tăng
71 4 Không tăng
73 4 Không tăng
90 4 Tăng 1
93 4 Không tăng
97 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
37 11 Tăng 1
73 11 Không tăng
48 10 Tăng 1
07 9 Không tăng
13 9 Không tăng
49 9 Tăng 1
89 9 Không tăng
97 9 Không tăng
02 8 Không tăng
10 8 Không tăng
12 8 Tăng 1
18 8 Không tăng
38 8 Tăng 1
58 8 Tăng 1
64 8 Tăng 1
74 8 Không tăng
95 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 38: 2 Kỳ
  • 35: 2 Kỳ
  • 12: 2 Kỳ
  • 61: 2 Kỳ
  • 37: 2 Kỳ
  • 92: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
19 Lần Giảm 1
0
Tăng 1 15 Lần
19 Lần Giảm 2
1
Giảm 2 19 Lần
15 Lần Giảm 1
2
Giảm 1 19 Lần
17 Lần Không tăng
3
Tăng 2 28 Lần
16 Lần Tăng 1
4
Giảm 1 18 Lần
18 Lần Không tăng
5
Giảm 1 18 Lần
19 Lần Tăng 2
6
Tăng 1 11 Lần
13 Lần Không tăng
7
Tăng 2 13 Lần
21 Lần Không tăng
8
Giảm 1 19 Lần
23 Lần Tăng 1
9
Không tăng 20 Lần