Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên

Bộ số Lần về Tỉ lệ
02 4 Lần 4.44%
61 4 Lần 4.44%
12 3 Lần 3.33%
17 3 Lần 3.33%
37 3 Lần 3.33%
44 3 Lần 3.33%
60 3 Lần 3.33%
80 3 Lần 3.33%
04 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
10 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Phú Yên đến 02/11/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
02 4 Lần Tăng 1
61 4 Lần Không tăng
12 3 Lần Không tăng
17 3 Lần Tăng 1
37 3 Lần Tăng 1
44 3 Lần Không tăng
60 3 Lần Không tăng
80 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
28 5 Không tăng
37 5 Tăng 1
69 5 Tăng 1
81 5 Giảm 1
02 4 Tăng 1
11 4 Tăng 1
12 4 Không tăng
14 4 Không tăng
60 4 Không tăng
61 4 Không tăng
68 4 Không tăng
74 4 Tăng 1
79 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
81 13 Giảm 1
28 11 Không tăng
04 10 Không tăng
37 10 Tăng 1
41 10 Không tăng
42 10 Không tăng
80 10 Tăng 1
61 9 Không tăng
14 8 Giảm 1
19 8 Không tăng
51 8 Tăng 1
69 8 Tăng 1
92 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 17: 2 Kỳ
  • 02: 3 Kỳ
  • 37: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
20 Lần Giảm 3
0
Tăng 1 21 Lần
27 Lần Tăng 2
1
Không tăng 21 Lần
11 Lần Giảm 1
2
Tăng 1 18 Lần
20 Lần Tăng 1
3
Giảm 1 8 Lần
16 Lần Giảm 1
4
Giảm 1 22 Lần
15 Lần Tăng 1
5
Giảm 2 12 Lần
24 Lần Tăng 1
6
Giảm 2 16 Lần
15 Lần Tăng 1
7
Tăng 2 21 Lần
14 Lần Giảm 1
8
Tăng 1 18 Lần
18 Lần Không tăng
9
Tăng 1 23 Lần