Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 28 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 37 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 41 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 95 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 00 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 10 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 18 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 50 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 59 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 84 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Phú Yên đến 05/01/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 28 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 37 | 4 Lần | Giảm 2 | |
| 41 | 3 Lần | Không tăng | |
| 95 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 37 | 6 | Không tăng | |
| 28 | 5 | Tăng 1 | |
| 49 | 5 | Không tăng | |
| 73 | 5 | Không tăng | |
| 95 | 5 | Không tăng | |
| 17 | 4 | Tăng 1 | |
| 18 | 4 | Tăng 1 | |
| 21 | 4 | Không tăng | |
| 36 | 4 | Giảm 1 | |
| 38 | 4 | Không tăng | |
| 41 | 4 | Không tăng | |
| 55 | 4 | Không tăng | |
| 78 | 4 | Không tăng | |
| 97 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 73 | 12 | Không tăng | |
| 21 | 11 | Không tăng | |
| 10 | 10 | Tăng 1 | |
| 32 | 10 | Không tăng | |
| 38 | 10 | Không tăng | |
| 11 | 9 | Không tăng | |
| 28 | 9 | Tăng 1 | |
| 49 | 9 | Giảm 1 | |
| 95 | 9 | Không tăng | |
| 01 | 8 | Giảm 1 | |
| 27 | 8 | Không tăng | |
| 34 | 8 | Không tăng | |
| 37 | 8 | Không tăng | |
| 41 | 8 | Không tăng | |
| 66 | 8 | Không tăng | |
| 74 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
|
Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 12 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 4 | 1 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 9 Lần | ||
| 26 Lần | Giảm 1 | 3 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
| 11 Lần | Giảm 3 | 6 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 1 | 26 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 8 | Không tăng | 23 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 2 | 21 Lần | ||