Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên

Bộ số Lần về Tỉ lệ
05 4 Lần 4.44%
09 3 Lần 3.33%
67 3 Lần 3.33%
81 3 Lần 3.33%
92 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
39 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
51 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
68 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Phú Yên đến 14/09/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
05 4 Lần Không tăng
09 3 Lần Giảm 2
67 3 Lần Không tăng
81 3 Lần Không tăng
92 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
09 5 Không tăng
28 5 Tăng 1
81 5 Giảm 1
04 4 Không tăng
05 4 Không tăng
14 4 Tăng 1
27 4 Không tăng
90 4 Giảm 1
92 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
81 14 Không tăng
42 11 Không tăng
05 10 Không tăng
41 10 Không tăng
83 10 Không tăng
92 10 Tăng 1
04 9 Không tăng
06 9 Tăng 1
19 9 Không tăng
37 9 Không tăng
89 9 Không tăng
94 9 Không tăng
03 8 Giảm 1
09 8 Không tăng
28 8 Tăng 1
71 8 Giảm 2
80 8 Không tăng
90 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 68: 2 Kỳ
  • 28: 2 Kỳ
  • 14: 2 Kỳ
  • 97: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
23 Lần Tăng 4
0
Không tăng 21 Lần
18 Lần Không tăng
1
Giảm 2 21 Lần
20 Lần Giảm 1
2
Tăng 3 17 Lần
17 Lần Tăng 1
3
Giảm 3 9 Lần
15 Lần Tăng 1
4
Không tăng 20 Lần
14 Lần Giảm 1
5
Không tăng 15 Lần
15 Lần Không tăng
6
Tăng 2 17 Lần
15 Lần Giảm 2
7
Giảm 1 21 Lần
20 Lần Giảm 2
8
Tăng 1 19 Lần
23 Lần Không tăng
9
Không tăng 20 Lần