Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 73 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 78 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 07 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 21 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 34 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 49 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 55 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 18 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 19 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 77 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 91 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Phú Yên đến 01/12/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 73 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 78 | 4 Lần | Không tăng | |
| 07 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 21 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 34 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 49 | 3 Lần | Không tăng | |
| 55 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 49 | 6 | Không tăng | |
| 73 | 6 | Tăng 2 | |
| 07 | 5 | Giảm 1 | |
| 23 | 4 | Tăng 1 | |
| 34 | 4 | Không tăng | |
| 42 | 4 | Không tăng | |
| 78 | 4 | Giảm 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 73 | 12 | Tăng 2 | |
| 21 | 11 | Tăng 2 | |
| 32 | 11 | Không tăng | |
| 27 | 10 | Tăng 1 | |
| 01 | 9 | Không tăng | |
| 11 | 9 | Không tăng | |
| 38 | 9 | Không tăng | |
| 66 | 9 | Giảm 1 | |
| 78 | 9 | Không tăng | |
| 82 | 9 | Không tăng | |
| 10 | 8 | Không tăng | |
| 13 | 8 | Không tăng | |
| 30 | 8 | Không tăng | |
| 34 | 8 | Không tăng | |
| 49 | 8 | Giảm 1 | |
| 74 | 8 | Tăng 1 | |
| 89 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 15 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 2 | 1 | Tăng 4 | 19 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 4 | 2 | Giảm 3 | 16 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
| 24 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 2 | 6 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
| 25 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 4 | 18 Lần | ||
| 14 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 1 | 17 Lần | ||