Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 02 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 51 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 04 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 59 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 85 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 93 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 00 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 06 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 12 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 15 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 18 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Phú Yên đến 02/02/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 02 | 4 Lần | Không tăng | |
| 51 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 04 | 3 Lần | Không tăng | |
| 59 | 3 Lần | Không tăng | |
| 85 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 93 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 37 | 6 | Không tăng | |
| 97 | 5 | Tăng 1 | |
| 00 | 4 | Tăng 1 | |
| 02 | 4 | Không tăng | |
| 21 | 4 | Không tăng | |
| 28 | 4 | Giảm 1 | |
| 38 | 4 | Không tăng | |
| 51 | 4 | Tăng 1 | |
| 55 | 4 | Tăng 1 | |
| 69 | 4 | Không tăng | |
| 95 | 4 | Giảm 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 21 | 11 | Không tăng | |
| 11 | 10 | Không tăng | |
| 73 | 10 | Không tăng | |
| 07 | 9 | Không tăng | |
| 38 | 9 | Không tăng | |
| 74 | 9 | Không tăng | |
| 00 | 8 | Tăng 1 | |
| 19 | 8 | Không tăng | |
| 28 | 8 | Không tăng | |
| 32 | 8 | Giảm 2 | |
| 34 | 8 | Không tăng | |
| 37 | 8 | Không tăng | |
| 49 | 8 | Giảm 1 | |
| 59 | 8 | Không tăng | |
| 66 | 8 | Không tăng | |
| 95 | 8 | Không tăng | |
| 97 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 18 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 2 | 1 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
| 24 Lần | Giảm 3 | 3 | Tăng 3 | 18 Lần | ||
| 14 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 3 | 5 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 3 | 13 Lần | ||
| 11 Lần | Giảm 4 | 7 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
| 25 Lần | Không tăng | 9 | Không tăng | 20 Lần | ||