Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 04 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 23 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 28 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 31 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 37 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 51 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 75 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 83 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 06 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 18 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 41 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 43 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 76 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 84 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 94 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Phú Yên đến 15/06/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 04 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 23 | 3 Lần | Không tăng | |
| 28 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 31 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 37 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 51 | 3 Lần | Không tăng | |
| 75 | 3 Lần | Không tăng | |
| 83 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 42 | 8 | Không tăng | |
| 13 | 4 | Tăng 1 | |
| 24 | 4 | Không tăng | |
| 37 | 4 | Tăng 1 | |
| 41 | 4 | Không tăng | |
| 49 | 4 | Không tăng | |
| 51 | 4 | Không tăng | |
| 62 | 4 | Tăng 1 | |
| 80 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 37 | 13 | Tăng 1 | |
| 73 | 10 | Không tăng | |
| 89 | 10 | Tăng 1 | |
| 03 | 9 | Không tăng | |
| 13 | 9 | Tăng 1 | |
| 38 | 9 | Không tăng | |
| 41 | 9 | Giảm 1 | |
| 42 | 9 | Không tăng | |
| 51 | 9 | Không tăng | |
| 64 | 9 | Không tăng | |
| 81 | 9 | Tăng 1 | |
| 97 | 9 | Không tăng | |
| 28 | 8 | Tăng 1 | |
| 49 | 8 | Giảm 2 | |
| 80 | 8 | Không tăng | |
| 93 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 15 Lần | Không tăng | 0 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 3 | 24 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 1 | 2 | Không tăng | 23 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
| 14 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 2 | 6 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
| 16 Lần | Không tăng | 7 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 25 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 3 | 12 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 3 | 9 | Không tăng | 23 Lần | ||