Xổ số Phú Yên 200 ngày – Kết quả XS Phú Yên 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Phú Yên - 13/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 923534 | |||||||||||
Nhất | 26263 | |||||||||||
Nhì | 40151 | |||||||||||
Ba | 51088 | 29439 | ||||||||||
Tư | 37701 | 39130 | 23657 | 65680 | ||||||||
30339 | 81994 | 70283 | ||||||||||
Năm | 8936 | |||||||||||
Sáu | 9438 | 8228 | 0654 | |||||||||
Bảy | 829 | |||||||||||
Tám | 50 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 28, 29 |
3 | 34, 39, 30, 39, 36, 38 |
4 | |
5 | 51, 57, 54, 50 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 88, 80, 83 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80, 50 |
1 | 51, 01 |
2 | |
3 | 63, 83 |
4 | 34, 94, 54 |
5 | |
6 | 36 |
7 | 57 |
8 | 88, 38, 28 |
9 | 39, 39, 29 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 06/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 381512 | |||||||||||
Nhất | 86257 | |||||||||||
Nhì | 86718 | |||||||||||
Ba | 03886 | 17249 | ||||||||||
Tư | 32175 | 62068 | 78081 | 89256 | ||||||||
18828 | 69280 | 27165 | ||||||||||
Năm | 0391 | |||||||||||
Sáu | 2699 | 9928 | 5550 | |||||||||
Bảy | 590 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 18, 18 |
2 | 28, 28 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 57, 56, 50 |
6 | 68, 65 |
7 | 75 |
8 | 86, 81, 80 |
9 | 91, 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50, 90 |
1 | 81, 91 |
2 | 12 |
3 | |
4 | |
5 | 75, 65 |
6 | 86, 56 |
7 | 57 |
8 | 18, 68, 28, 28, 18 |
9 | 49, 99 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 30/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 418447 | |||||||||||
Nhất | 92132 | |||||||||||
Nhì | 11160 | |||||||||||
Ba | 10895 | 85829 | ||||||||||
Tư | 45875 | 14816 | 48432 | 83152 | ||||||||
66642 | 88287 | 40296 | ||||||||||
Năm | 6312 | |||||||||||
Sáu | 7058 | 7833 | 7300 | |||||||||
Bảy | 208 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 16, 12 |
2 | 29 |
3 | 32, 32, 33 |
4 | 47, 42 |
5 | 52, 58 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 95, 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00, 90 |
1 | |
2 | 32, 32, 52, 42, 12 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 95, 75 |
6 | 16, 96 |
7 | 47, 87 |
8 | 58, 08 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 23/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 016036 | |||||||||||
Nhất | 83853 | |||||||||||
Nhì | 26207 | |||||||||||
Ba | 50984 | 97970 | ||||||||||
Tư | 55817 | 71847 | 54493 | 47645 | ||||||||
56620 | 10580 | 58622 | ||||||||||
Năm | 1974 | |||||||||||
Sáu | 6673 | 1481 | 6501 | |||||||||
Bảy | 157 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01, 02 |
1 | 17 |
2 | 20, 22 |
3 | 36 |
4 | 47, 45 |
5 | 53, 57 |
6 | |
7 | 70, 74, 73 |
8 | 84, 80, 81 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20, 80 |
1 | 81, 01 |
2 | 22, 02 |
3 | 53, 93, 73 |
4 | 84, 74 |
5 | 45 |
6 | 36 |
7 | 07, 17, 47, 57 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 16/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 282418 | |||||||||||
Nhất | 54128 | |||||||||||
Nhì | 22694 | |||||||||||
Ba | 44933 | 19957 | ||||||||||
Tư | 99019 | 39296 | 92397 | 18107 | ||||||||
12589 | 49098 | 46847 | ||||||||||
Năm | 6495 | |||||||||||
Sáu | 8564 | 5653 | 5875 | |||||||||
Bảy | 361 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 47 |
5 | 57, 53 |
6 | 64, 61, 67 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | 94, 96, 97, 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61 |
2 | |
3 | 33, 53 |
4 | 94, 64 |
5 | 95, 75 |
6 | 96 |
7 | 57, 97, 07, 47, 67 |
8 | 18, 28, 98 |
9 | 19, 89 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 09/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 518085 | |||||||||||
Nhất | 32327 | |||||||||||
Nhì | 28278 | |||||||||||
Ba | 56573 | 14765 | ||||||||||
Tư | 75150 | 53797 | 26053 | 44713 | ||||||||
45409 | 05719 | 34312 | ||||||||||
Năm | 2415 | |||||||||||
Sáu | 4701 | 3469 | 2166 | |||||||||
Bảy | 731 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 13, 19, 12, 15 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 47 |
5 | 50, 53 |
6 | 65, 69, 66 |
7 | 78, 73 |
8 | 85 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 01, 31 |
2 | 12 |
3 | 73, 53, 13 |
4 | |
5 | 85, 65, 15 |
6 | 66 |
7 | 27, 97, 47 |
8 | 78 |
9 | 09, 19, 69 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 02/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 910758 | |||||||||||
Nhất | 38943 | |||||||||||
Nhì | 83196 | |||||||||||
Ba | 27818 | 98745 | ||||||||||
Tư | 60469 | 60108 | 60303 | 51470 | ||||||||
54658 | 26391 | 27979 | ||||||||||
Năm | 1499 | |||||||||||
Sáu | 0551 | 1792 | 3674 | |||||||||
Bảy | 349 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03, 07 |
1 | 18 |
2 | |
3 | |
4 | 43, 45, 49 |
5 | 58, 58, 51 |
6 | 69 |
7 | 70, 79, 74 |
8 | |
9 | 96, 91, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 91, 51 |
2 | 92 |
3 | 43, 03 |
4 | 74 |
5 | 45 |
6 | 96 |
7 | 07 |
8 | 58, 18, 08, 58 |
9 | 69, 79, 99, 49 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 25/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 020768 | |||||||||||
Nhất | 99982 | |||||||||||
Nhì | 26255 | |||||||||||
Ba | 24632 | 55531 | ||||||||||
Tư | 41943 | 37334 | 51195 | 38909 | ||||||||
78819 | 02619 | 50768 | ||||||||||
Năm | 0829 | |||||||||||
Sáu | 9588 | 5941 | 1191 | |||||||||
Bảy | 103 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 19, 19 |
2 | 29 |
3 | 32, 31, 34 |
4 | 43, 41 |
5 | 55, 54 |
6 | 68, 68 |
7 | |
8 | 82, 88 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 41, 91 |
2 | 82, 32 |
3 | 43, 03 |
4 | 34, 54 |
5 | 55, 95 |
6 | |
7 | |
8 | 68, 68, 88 |
9 | 09, 19, 19, 29 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 18/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 632639 | |||||||||||
Nhất | 31768 | |||||||||||
Nhì | 33337 | |||||||||||
Ba | 64154 | 06714 | ||||||||||
Tư | 45188 | 74373 | 44267 | 23577 | ||||||||
38071 | 88806 | 50367 | ||||||||||
Năm | 4789 | |||||||||||
Sáu | 4507 | 7565 | 4493 | |||||||||
Bảy | 065 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 39, 37 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 68, 67, 67, 65, 65 |
7 | 73, 77, 71 |
8 | 88, 89, 88 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71 |
2 | |
3 | 73, 93 |
4 | 54, 14 |
5 | 65, 65 |
6 | 06 |
7 | 37, 67, 77, 67, 07 |
8 | 68, 88, 88 |
9 | 39, 89 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 11/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 120039 | |||||||||||
Nhất | 02331 | |||||||||||
Nhì | 84183 | |||||||||||
Ba | 12467 | 84407 | ||||||||||
Tư | 47073 | 35033 | 61599 | 16223 | ||||||||
11982 | 70613 | 53919 | ||||||||||
Năm | 0850 | |||||||||||
Sáu | 8040 | 4462 | 5194 | |||||||||
Bảy | 558 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 19 |
2 | 23 |
3 | 39, 31, 33 |
4 | 40, 45 |
5 | 50, 58 |
6 | 67, 62 |
7 | 73 |
8 | 83, 82 |
9 | 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40 |
1 | 31 |
2 | 82, 62 |
3 | 83, 73, 33, 23, 13 |
4 | 94 |
5 | 45 |
6 | |
7 | 67, 07 |
8 | 58 |
9 | 39, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 04/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 074334 | |||||||||||
Nhất | 34482 | |||||||||||
Nhì | 17597 | |||||||||||
Ba | 31598 | 66170 | ||||||||||
Tư | 08778 | 45282 | 80141 | 32039 | ||||||||
42525 | 25033 | 37633 | ||||||||||
Năm | 4669 | |||||||||||
Sáu | 1311 | 8185 | 3960 | |||||||||
Bảy | 477 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 25, 22 |
3 | 34, 39, 33, 33 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 69, 60 |
7 | 70, 78, 77 |
8 | 82, 82, 85 |
9 | 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 60 |
1 | 41, 11 |
2 | 82, 82, 22 |
3 | 33, 33 |
4 | 34 |
5 | 25, 85 |
6 | |
7 | 97, 77 |
8 | 98, 78 |
9 | 39, 69 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 28/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 304199 | |||||||||||
Nhất | 50434 | |||||||||||
Nhì | 21686 | |||||||||||
Ba | 23735 | 42882 | ||||||||||
Tư | 21281 | 60163 | 82642 | 38551 | ||||||||
98984 | 42425 | 54304 | ||||||||||
Năm | 5976 | |||||||||||
Sáu | 2885 | 4733 | 6515 | |||||||||
Bảy | 281 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 34, 35, 33, 33 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 86, 82, 81, 84, 85, 81 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 51, 81 |
2 | 82, 42 |
3 | 63, 33, 33 |
4 | 34, 84, 04 |
5 | 35, 25, 85, 15 |
6 | 86, 76 |
7 | |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 21/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 418659 | |||||||||||
Nhất | 71255 | |||||||||||
Nhì | 09892 | |||||||||||
Ba | 28487 | 73074 | ||||||||||
Tư | 93372 | 05104 | 54798 | 03324 | ||||||||
86089 | 87551 | 95632 | ||||||||||
Năm | 2372 | |||||||||||
Sáu | 7388 | 6393 | 6202 | |||||||||
Bảy | 112 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 59, 55, 51 |
6 | |
7 | 74, 72, 72 |
8 | 87, 89, 88 |
9 | 92, 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51 |
2 | 92, 72, 32, 72, 02, 12 |
3 | 93 |
4 | 74, 04, 24, 44 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 98, 88 |
9 | 59, 89 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 14/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 144220 | |||||||||||
Nhất | 77040 | |||||||||||
Nhì | 46694 | |||||||||||
Ba | 94452 | 37603 | ||||||||||
Tư | 64323 | 89785 | 31150 | 09847 | ||||||||
16220 | 27864 | 94688 | ||||||||||
Năm | 8237 | |||||||||||
Sáu | 4736 | 3440 | 0390 | |||||||||
Bảy | 515 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 20, 23, 20 |
3 | 37, 36, 35 |
4 | 40, 47, 40 |
5 | 52, 50 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 85, 88 |
9 | 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40, 50, 20, 40, 90 |
1 | |
2 | 52 |
3 | 03, 23 |
4 | 94, 64 |
5 | 85, 15, 35 |
6 | 36 |
7 | 47, 37 |
8 | 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 07/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 502848 | |||||||||||
Nhất | 84969 | |||||||||||
Nhì | 33013 | |||||||||||
Ba | 28474 | 25314 | ||||||||||
Tư | 05332 | 08153 | 02775 | 93774 | ||||||||
56891 | 42606 | 87268 | ||||||||||
Năm | 8126 | |||||||||||
Sáu | 7863 | 3320 | 8954 | |||||||||
Bảy | 675 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 14 |
2 | 26, 20 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 53, 54 |
6 | 69, 68, 63 |
7 | 74, 75, 74, 75 |
8 | |
9 | 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 91 |
2 | 32 |
3 | 13, 53, 63 |
4 | 74, 14, 74, 54 |
5 | 75, 75 |
6 | 06, 26 |
7 | 97 |
8 | 48, 68 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 30/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 445919 | |||||||||||
Nhất | 45212 | |||||||||||
Nhì | 48071 | |||||||||||
Ba | 42299 | 97971 | ||||||||||
Tư | 96420 | 39688 | 92115 | 17792 | ||||||||
87551 | 63133 | 83448 | ||||||||||
Năm | 3629 | |||||||||||
Sáu | 7638 | 9072 | 4950 | |||||||||
Bảy | 456 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 12, 15 |
2 | 20, 29 |
3 | 33, 38 |
4 | 48 |
5 | 51, 50, 56 |
6 | 61 |
7 | 71, 71, 72 |
8 | 88 |
9 | 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50 |
1 | 71, 71, 51, 61 |
2 | 12, 92, 72 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 15 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 88, 48, 38 |
9 | 19, 99, 29 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 23/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 783878 | |||||||||||
Nhất | 10635 | |||||||||||
Nhì | 24846 | |||||||||||
Ba | 38451 | 23281 | ||||||||||
Tư | 10945 | 08396 | 20414 | 27916 | ||||||||
89254 | 10656 | 48114 | ||||||||||
Năm | 3700 | |||||||||||
Sáu | 5644 | 0960 | 2250 | |||||||||
Bảy | 023 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 16, 14 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 46, 45, 44 |
5 | 51, 54, 56, 50, 52 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 60, 50 |
1 | 51, 81 |
2 | 52 |
3 | 23 |
4 | 14, 54, 14, 44 |
5 | 35, 45 |
6 | 46, 96, 16, 56 |
7 | |
8 | 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 16/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 302280 | |||||||||||
Nhất | 88485 | |||||||||||
Nhì | 77528 | |||||||||||
Ba | 50039 | 28597 | ||||||||||
Tư | 46827 | 84344 | 18918 | 88398 | ||||||||
08927 | 95089 | 11497 | ||||||||||
Năm | 4568 | |||||||||||
Sáu | 9366 | 1848 | 8751 | |||||||||
Bảy | 209 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 28, 27, 27 |
3 | 39, 30 |
4 | 44, 48 |
5 | 51 |
6 | 68, 66 |
7 | |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 97, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30 |
1 | 51 |
2 | |
3 | |
4 | 44 |
5 | 85 |
6 | 66 |
7 | 97, 27, 27, 97 |
8 | 28, 18, 98, 68, 48 |
9 | 39, 89, 09 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 09/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 583247 | |||||||||||
Nhất | 59643 | |||||||||||
Nhì | 46628 | |||||||||||
Ba | 89095 | 23943 | ||||||||||
Tư | 58721 | 31802 | 12268 | 10456 | ||||||||
96191 | 93238 | 46135 | ||||||||||
Năm | 4848 | |||||||||||
Sáu | 9486 | 5937 | 8341 | |||||||||
Bảy | 768 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 28, 21 |
3 | 38, 35, 37 |
4 | 47, 43, 43, 48, 41 |
5 | 56, 59 |
6 | 68, 68 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 91, 41 |
2 | 02 |
3 | 43, 43 |
4 | |
5 | 95, 35 |
6 | 56, 86 |
7 | 47, 37 |
8 | 28, 68, 38, 48, 68 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 02/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 140830 | |||||||||||
Nhất | 61052 | |||||||||||
Nhì | 78551 | |||||||||||
Ba | 39294 | 22470 | ||||||||||
Tư | 56476 | 54455 | 69286 | 99079 | ||||||||
26927 | 98549 | 66192 | ||||||||||
Năm | 6622 | |||||||||||
Sáu | 9433 | 4943 | 2115 | |||||||||
Bảy | 224 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | 27, 22, 24 |
3 | 30, 33 |
4 | 49, 43 |
5 | 52, 51, 55 |
6 | |
7 | 70, 76, 79 |
8 | 86 |
9 | 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 51 |
2 | 52, 92, 22 |
3 | 33, 43 |
4 | 94, 24 |
5 | 55, 15 |
6 | 76, 86, 06 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 79, 49 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 26/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 654345 | |||||||||||
Nhất | 39949 | |||||||||||
Nhì | 14640 | |||||||||||
Ba | 40230 | 27590 | ||||||||||
Tư | 33107 | 90938 | 21781 | 17197 | ||||||||
42455 | 47113 | 65914 | ||||||||||
Năm | 6098 | |||||||||||
Sáu | 8997 | 1483 | 0994 | |||||||||
Bảy | 394 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 14 |
2 | |
3 | 30, 38 |
4 | 45, 49, 40 |
5 | 55 |
6 | |
7 | |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 97, 98, 97, 94, 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30, 90 |
1 | 81 |
2 | |
3 | 13, 83 |
4 | 14, 94, 94 |
5 | 45, 55 |
6 | |
7 | 07, 97, 97, 97 |
8 | 38, 98 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 19/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 541146 | |||||||||||
Nhất | 79039 | |||||||||||
Nhì | 96667 | |||||||||||
Ba | 58646 | 17131 | ||||||||||
Tư | 86324 | 38433 | 13602 | 03044 | ||||||||
38744 | 15185 | 66212 | ||||||||||
Năm | 6353 | |||||||||||
Sáu | 2602 | 0552 | 9279 | |||||||||
Bảy | 256 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 39, 31, 33 |
4 | 46, 46, 44, 44, 42 |
5 | 53, 52, 56 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31 |
2 | 02, 12, 02, 52, 42 |
3 | 33, 53 |
4 | 24, 44, 44 |
5 | 85 |
6 | 46, 46, 56 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 39, 79 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 12/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 054011 | |||||||||||
Nhất | 43248 | |||||||||||
Nhì | 19158 | |||||||||||
Ba | 26076 | 48733 | ||||||||||
Tư | 06674 | 96187 | 00704 | 80697 | ||||||||
41617 | 98302 | 20891 | ||||||||||
Năm | 9265 | |||||||||||
Sáu | 9232 | 6858 | 5538 | |||||||||
Bảy | 851 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 33, 32, 38 |
4 | 48, 47 |
5 | 58, 58, 51 |
6 | 65 |
7 | 76, 74 |
8 | 87 |
9 | 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 91, 51 |
2 | 02, 32 |
3 | 33 |
4 | 74, 04 |
5 | 65 |
6 | 76 |
7 | 87, 97, 17, 47 |
8 | 48, 58, 58, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 05/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 896433 | |||||||||||
Nhất | 21890 | |||||||||||
Nhì | 55408 | |||||||||||
Ba | 57128 | 46583 | ||||||||||
Tư | 10967 | 68312 | 11242 | 14508 | ||||||||
95171 | 52269 | 53640 | ||||||||||
Năm | 2485 | |||||||||||
Sáu | 0466 | 8220 | 4708 | |||||||||
Bảy | 144 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08, 08 |
1 | 12 |
2 | 28, 20 |
3 | 33 |
4 | 42, 40, 44 |
5 | |
6 | 67, 69, 66 |
7 | 71 |
8 | 83, 85 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 20 |
1 | 71 |
2 | 12, 42 |
3 | 33, 83, 93 |
4 | 44 |
5 | 85 |
6 | 66 |
7 | 67 |
8 | 08, 28, 08, 08 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 29/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 879765 | |||||||||||
Nhất | 30418 | |||||||||||
Nhì | 44709 | |||||||||||
Ba | 57292 | 05461 | ||||||||||
Tư | 31888 | 85945 | 25998 | 84747 | ||||||||
79842 | 61007 | 74353 | ||||||||||
Năm | 3718 | |||||||||||
Sáu | 7388 | 8839 | 0558 | |||||||||
Bảy | 517 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 18, 18, 17, 19 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 45, 47, 42 |
5 | 53, 58 |
6 | 65, 61 |
7 | |
8 | 88, 88 |
9 | 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61 |
2 | 92, 42 |
3 | 53 |
4 | |
5 | 65, 45 |
6 | |
7 | 47, 07, 17 |
8 | 18, 88, 98, 18, 88, 58 |
9 | 09, 39, 19 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 22/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 531363 | |||||||||||
Nhất | 92990 | |||||||||||
Nhì | 28994 | |||||||||||
Ba | 26585 | 32733 | ||||||||||
Tư | 84195 | 89457 | 17331 | 10468 | ||||||||
36830 | 99226 | 82366 | ||||||||||
Năm | 1239 | |||||||||||
Sáu | 0994 | 1791 | 7471 | |||||||||
Bảy | 524 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 26, 24 |
3 | 33, 31, 30, 39 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 63, 68, 66 |
7 | 71, 73 |
8 | 85 |
9 | 90, 94, 95, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30 |
1 | 31, 91, 71 |
2 | |
3 | 63, 33, 73 |
4 | 94, 94, 24 |
5 | 85, 95 |
6 | 26, 66 |
7 | 57 |
8 | 68 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 15/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 106477 | |||||||||||
Nhất | 37999 | |||||||||||
Nhì | 36608 | |||||||||||
Ba | 69648 | 67850 | ||||||||||
Tư | 11929 | 41797 | 09580 | 91655 | ||||||||
44835 | 90341 | 23997 | ||||||||||
Năm | 0196 | |||||||||||
Sáu | 5798 | 0130 | 5336 | |||||||||
Bảy | 948 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 35, 30, 36 |
4 | 48, 41, 48 |
5 | 50, 55 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 99, 97, 97, 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80, 30 |
1 | 41 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 55, 35 |
6 | 96, 36 |
7 | 77, 97, 97 |
8 | 08, 48, 98, 48 |
9 | 99, 29, 19 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 08/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 174608 | |||||||||||
Nhất | 91387 | |||||||||||
Nhì | 82183 | |||||||||||
Ba | 72094 | 14854 | ||||||||||
Tư | 83819 | 30637 | 86886 | 53049 | ||||||||
98806 | 07856 | 82084 | ||||||||||
Năm | 2904 | |||||||||||
Sáu | 2327 | 0145 | 9004 | |||||||||
Bảy | 926 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06, 04, 04 |
1 | 19 |
2 | 27, 26 |
3 | 37, 35 |
4 | 49, 45 |
5 | 54, 56 |
6 | |
7 | |
8 | 87, 83, 86, 84 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 83 |
4 | 94, 54, 84, 04, 04 |
5 | 45, 35 |
6 | 86, 06, 56, 26 |
7 | 87, 37, 27 |
8 | 08 |
9 | 19, 49 |
Kết quả sổ xố Phú Yên - 01/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 881691 | |||||||||||
Nhất | 33060 | |||||||||||
Nhì | 81438 | |||||||||||
Ba | 28038 | 07489 | ||||||||||
Tư | 47096 | 85531 | 53962 | 04237 | ||||||||
70845 | 58895 | 16173 | ||||||||||
Năm | 0079 | |||||||||||
