Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
10 | 3 Lần | 3.33% |
|
38 | 3 Lần | 3.33% |
|
69 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Phú Yên đến 30/06/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
10 | 3 Lần | Tăng 1 | |
38 | 3 Lần | Tăng 1 | |
69 | 3 Lần | Không tăng | |
82 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
33 | 5 | Không tăng | |
95 | 5 | Không tăng | |
13 | 4 | Không tăng | |
15 | 4 | Không tăng | |
24 | 4 | Không tăng | |
26 | 4 | Không tăng | |
27 | 4 | Không tăng | |
38 | 4 | Tăng 1 | |
62 | 4 | Tăng 1 | |
82 | 4 | Giảm 1 | |
89 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
18 | 12 | Giảm 1 | |
33 | 10 | Không tăng | |
80 | 10 | Không tăng | |
30 | 9 | Không tăng | |
47 | 9 | Không tăng | |
57 | 9 | Không tăng | |
12 | 8 | Không tăng | |
15 | 8 | Không tăng | |
19 | 8 | Không tăng | |
28 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Không tăng | |
38 | 8 | Tăng 1 | |
49 | 8 | Giảm 1 | |
53 | 8 | Không tăng | |
65 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng | |
84 | 8 | Không tăng | |
90 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng | |
95 | 8 | Không tăng | |
99 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
13 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
18 Lần | Giảm 3 | 1 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
26 Lần | Tăng 2 | 2 | Không tăng | 21 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 26 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 4 | Không tăng | 15 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 6 | Không tăng | 15 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
23 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 9 | Không tăng | 21 Lần |