Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
19 | 4 Lần | 4.44% |
|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
53 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Phú Yên đến 23/12/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
19 | 4 Lần | Không tăng | |
07 | 3 Lần | Không tăng | |
47 | 3 Lần | Tăng 1 | |
53 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
33 | 6 | Không tăng | |
07 | 5 | Tăng 1 | |
19 | 5 | Không tăng | |
82 | 5 | Không tăng | |
67 | 4 | Không tăng | |
73 | 4 | Tăng 1 | |
88 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
97 | 13 | Không tăng | |
33 | 12 | Không tăng | |
48 | 11 | Không tăng | |
68 | 10 | Không tăng | |
19 | 9 | Không tăng | |
53 | 9 | Tăng 1 | |
88 | 9 | Giảm 1 | |
94 | 9 | Không tăng | |
08 | 8 | Không tăng | |
09 | 8 | Không tăng | |
39 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Tăng 1 | |
47 | 8 | Tăng 1 | |
51 | 8 | Không tăng | |
79 | 8 | Không tăng | |
85 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Tăng 2 | 0 | Giảm 3 | 9 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
10 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
20 Lần | Giảm 2 | 3 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 18 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 6 | Không tăng | 7 Lần | ||
20 Lần | Tăng 3 | 7 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
24 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 23 Lần |